6月18日,科睿唯安(Clarivate Analytics)正式发布2024年《期刊引证报告》(Journal Citation Reports, JCR),同步更新SCI/SSCI/ESCI/A&HCI期刊的2024年影响因子(Impact Factor, IF)。影响因子作为国际通用的期刊评价指标,通过“某期刊前两年发表的论文在报告年份的被引总次数/该期刊近两年发表的论文总数”计算得出,既能反映期刊的学术影响力,也可作为论文质量的参考维度。
一、2024年JCR亮点速览
1、收录期刊数量再创新高:
本次JCR共收录22,249本期刊,较去年新增276本,覆盖自然科学与社会科学229个领域。值得注意的是,ESCI和部分AHCI期刊首次纳入统一排名体系,标志着学术评价范围进一步扩大。
2、头部期刊影响因子趋势:
顶级神刊CA稳坐榜首:《CA-A Cancer Journal for Clinicians》以232.4的IF蝉联第一,尽管较2023年的503.1“腰斩”,仍在肿瘤学领域一骑绝尘。
三大名刊地位稳固:《Nature》(48.5)、《Science》(45.8)、《Cell》(42.5)影响因子虽较去年略有下降,但作为全球公认的顶级综合期刊,学术权威性未受动摇。
双Review期刊破百:《Nature Reviews Microbiology》(103.3)和《Nature Reviews Drug Discovery》(101.8)成为唯二影响因子超100的期刊,分别在微生物学和药物发现领域保持领先。
3、国产期刊突破性进展:
本土期刊《Signal Transduction and Targeted Therapy》以52.7的IF首次登顶国产期刊榜首,标志着中国学术期刊在国际影响力上的显著提升。

二、影响因子分布与学科特征
1、数值区间分析:
影响因子超100的期刊共3本,集中在肿瘤学、微生物学和药物发现领域;
多数期刊IF分布在1.4-50之间,其中IF=1.5的期刊数量最多,达1595本,反映出学术期刊的主体影响力层级。
2、学科差异显著:
医学、生物科学等领域的顶级期刊普遍拥有较高影响因子,如《New England Journal of Medicine》(IF=91.2)、《Nature Medicine》(IF=82.9),而人文社科类期刊IF相对较低,体现了不同学科的学术传播特点。
三、2024年影响因子计算规则更新
从本年度JCR开始,影响因子计算规则迎来重要调整:分子(被引频次)将剔除被撤稿内容的引用数据,以确保IF数值的客观性和严谨性。但分母(期刊发文量)仍包含撤稿论文,这一变化旨在减少学术不端行为对期刊评价的干扰。
四、对科研人员的影响与建议
1、已发表论文作者:
可通过SCIQK学术顾问或官网查询目标期刊的最新IF,了解期刊影响力变化趋势,为后续学术成果积累提供参考。
2、选刊投稿策略:
优先结合研究方向与期刊最新IF,选择学科内排名靠前的期刊;
关注国产优质期刊(如《Signal Transduction and Targeted Therapy》),在提升发表效率的同时支持本土学术发展;
注意期刊分区变化,部分ESCI期刊首次进入JCR排名,可能成为投稿新选择。
3、学术评价理性化:
影响因子虽为重要指标,但需结合期刊专业性、审稿周期、发文偏好等综合判断,避免“唯IF论”。
五、TOP100期刊影响因子查询方式
如需获取2024年JCR完整榜单或查询特定期刊影响因子,可通过科睿唯安官网或“SCIQK”学术顾问实时查询。建议科研人员密切关注期刊动态,根据最新数据调整投稿计划,助力学术成果高效发表。
附:2025年度影响因子排名Top100期刊名单
| 序号 | 期刊名称 | ISSN | 2024年IF/分区 |
| 1 | CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 0007-9235 | 232.4/Q1 |
| 2 | NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | 1740-1526 | 103.3/Q1 |
| 3 | NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 1474-1776 | 101.8/Q1 |
| 4 | NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 1471-0072 | 90.2/Q1 |
| 5 | Kidney International Supplements | 2157-1724 | 89.6/Q1 |
| 6 | LANCET | 0140-6736 | 88.5/Q1 |
| 7 | Nature Reviews Materials | 2058-8437 | 86.2/Q1 |
| 8 | Nature Reviews Clinical Oncology | 1759-4774 | 82.2/Q1 |
| 9 | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 0028-4793 | 78.5/Q1 |
| 10 | Nature Reviews Earth & Environment | 2662-138X | 71.5/Q1 |
| 11 | NATURE REVIEWS CANCER | 1474-175X | 66.8/Q1 |
| 12 | World Psychiatry | 1723-8617 | 65.8/Q1 |
| 13 | ANNALS OF ONCOLOGY | 0923-7534 | 65.4/Q1 |
| 14 | Living Reviews in Relativity | 2367-3613 | 62.5/Q1 |
| 15 | NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 1474-1733 | 60.9/Q1 |
| 16 | Nature Reviews Disease Primers | 2056-676X | 60.6/Q1 |
| 17 | MMWR Recommendations and Reports | 1057-5987 | 60.1/Q1 |
| 18 | Nature Energy | 2058-7546 | 60.1/Q1 |
| 19 | Nature Reviews Methods Primers | 2662-8449 | 56.0/Q1 |
| 20 | CHEMICAL REVIEWS | 0009-2665 | 55.8/Q1 |
| 21 | JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 0098-7484 | 55.0/Q1 |
| 22 | Signal Transduction and Targeted Therapy | 2095-9907 | 52.7/Q1 |
| 23 | NATURE REVIEWS GENETICS | 1471-0056 | 52.0/Q1 |
| 24 | Nature Reviews Chemistry | 2397-3358 | 51.7/Q1 |
| 25 | Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology | 1759-5045 | 51.0/Q1 |
| 26 | NATURE MEDICINE | 1078-8956 | 50.0/Q1 |
| 27 | MMWR Surveillance Summaries | 1545-8636 | 49.8/Q1 |
| 28 | NATURE | 0028-0836 | 48.5/Q1 |
| 29 | IEEE Communications Surveys and Tutorials | 1553-877X | 46.7/Q1 |
| 30 | SCIENCE | 0036-8075 | 45.8/Q1 |
| 31 | LANCET NEUROLOGY | 1474-4422 | 45.5/Q1 |
| 32 | REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 0034-6861 | 44.8/Q1 |
| 33 | Nature Catalysis | 2520-1158 | 44.6/Q1 |
| 34 | CANCER CELL | 1535-6108 | 44.5/Q1 |
| 35 | Nature Reviews Cardiology | 1759-5002 | 44.2/Q1 |
| 36 | BMJ-British Medical Journal | 0959-535X | 42.7/Q1 |
| 37 | CELL | 0092-8674 | 42.5/Q1 |
| 38 | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 0732-183X | 41.9/Q1 |
| 39 | Lancet Diabetes & Endocrinology | 2213-8587 | 41.8/Q1 |
| 40 | NATURE BIOTECHNOLOGY | 1087-0156 | 41.7/Q1 |
| 41 | Nature Electronics | 2520-1131 | 40.9/Q1 |
| 42 | Journal of Hematology & Oncology | 1756-8722 | 40.4/Q1 |
| 43 | Nature Reviews Endocrinology | 1759-5029 | 40.0/Q1 |
| 44 | PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 0079-6425 | 40.0/Q1 |
| 45 | Nature Reviews Nephrology | 1759-5061 | 39.8/Q1 |
| 46 | Nature Reviews Physics | 2522-5820 | 39.5/Q1 |
| 47 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 0306-0012 | 39.0/Q1 |
| 48 | CIRCULATION | 0009-7322 | 38.6/Q1 |
| 49 | Lancet Gastroenterology & Hepatology | 2468-1253 | 38.6/Q1 |
| 50 | NATURE MATERIALS | 1476-1122 | 38.5/Q1 |
| 51 | Nature Reviews Bioengineering | 2731-6092 | 37.6/Q1 |
| 52 | REVIEWS OF GEOPHYSICS | 8755-1209 | 37.3/Q1 |
| 53 | PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | 0360-1285 | 37.0/Q1 |
| 54 | eScience | 2097-2431 | 36.6/Q1 |
| 55 | Nano-Micro Letters | 2311-6706 | 36.3/Q1 |
| 56 | Electrochemical Energy Reviews | 2520-8489 | 36.3/Q1 |
| 57 | LANCET ONCOLOGY | 1470-2045 | 35.9/Q1 |
| 58 | EUROPEAN HEART JOURNAL | 0195-668X | 35.6/Q1 |
| 59 | Joule | 2542-4351 | 35.4/Q1 |
| 60 | Nature Nanotechnology | 1748-3387 | 34.9/Q1 |
| 61 | Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease | 1553-4006 | 34.5/Q1 |
| 62 | Molecular Cancer | 1476-4598 | 33.9/Q1 |
| 63 | Cancer Discovery | 2159-8274 | 33.3/Q1 |
| 64 | Annual Review of Immunology | 0732-0582 | 33.3/Q1 |
| 65 | iMeta | 2770-5986 | 33.2/Q1 |
| 66 | Nature Reviews Neurology | 1759-4758 | 33.1/Q1 |
| 67 | JOURNAL OF HEPATOLOGY | 0168-8278 | 33.0/Q1 |
| 68 | Nature Photonics | 1749-4885 | 32.9/Q1 |
| 69 | Lancet Respiratory Medicine | 2213-2600 | 32.8/Q1 |
| 70 | Nature Reviews Rheumatology | 1759-4790 | 32.7/Q1 |
| 71 | Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 0066-4146 | 32.5/Q1 |
| 72 | NATURE METHODS | 1548-7091 | 32.1/Q1 |
| 73 | eLight | 2097-1710 | 32.1/Q1 |
| 74 | Interdisciplinary Materials | 2767-4401 | 31.6/Q1 |
| 75 | Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior | 2327-0608 | 31.1/Q1 |
| 76 | LANCET INFECTIOUS DISEASES | 1473-3099 | 31.0/Q1 |
| 77 | Cell Metabolism | 1550-4131 | 30.9/Q1 |
| 78 | Energy & Environmental Science | 1754-5692 | 30.8/Q1 |
| 79 | Annual Review of Condensed Matter Physics | 1947-5454 | 30.7/Q1 |
| 80 | Annual Review of Fluid Mechanics | 0066-4189 | 30.2/Q1 |
| 81 | PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS | 0370-1573 | 29.5/Q1 |
| 82 | Annual Review of Psychology | 0066-4308 | 29.4/Q1 |
| 83 | NATURE GENETICS | 1061-4036 | 29.0/Q1 |
| 84 | Physiological Reviews | 0031-9333 | 28.7/Q1 |
| 85 | Nature Cancer | 2662-1347 | 28.5/Q1 |
| 86 | ACM COMPUTING SURVEYS | 0360-0300 | 28.0/Q1 |
| 87 | NATURE IMMUNOLOGY | 1529-2908 | 27.6/Q1 |
| 88 | Living Reviews in Solar Physics | 2367-3648 | 27.6/Q1 |
| 89 | Science Robotics | 2470-9476 | 27.5/Q1 |
| 90 | Nature Climate Change | 1758-678X | 27.1/Q1 |
| 91 | Nature Sustainability | 2398-9629 | 27.1/Q1 |
| 92 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT | 0268-4012 | 27.0/Q1 |
| 93 | Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science | 1759-0876 | 27.0/Q1 |
| 94 | ADVANCED MATERIALS | 0935-9648 | 26.8/Q1 |
| 95 | NEW ASTRONOMY REVIEWS | 1387-6473 | 26.8/Q1 |
| 96 | MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 0927-796X | 26.8/Q1 |
| 97 | NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE | 1471-003X | 26.7/Q1 |
| 98 | Nature Biomedical Engineering | 2157-846X | 26.6/Q1 |
| 99 | ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW | 0935-4956 | 26.5/Q1 |
| 100 | Annual Review of Plant Biology | 1543-5008 | 26.5/Q1 |





