2026 年中科院期刊分区表与国际期刊预警名单已发布,预警名单主要综合期刊发文量、作者国际化水平、拒稿率、APC 费用、期刊超越指数、自引率、撤稿情况等多项指标,筛选出存在学术风险、质量不稳定的期刊,为科研人员投稿提供风险提示。
关注“科检易学术服务”公众号
私信回复“中科院分区”
即可下载
| 刊名 | issn | eissn | 出版机构 | 语种 | 数据库 | top | 大类学科 | 大类学科分区 | 小类学科 | 小类学科分区 |
| ULTRASONICS SONOCHEMISTRY | 1350-4177 | 1873-2828 | ELSEVIER | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | ACOUSTICS | T 1 |
| BIOMACROMOLECULES | 1525-7797 | 1526-4602 | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | T 2 |
| MOLECULES | - | 1420-3049 | MDPI | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | T 3 |
| BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | 0956-5663 | 1873-4235 | ELSEVIER ADVANCED TECHNOLOGY | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | BIOPHYSICS | T 1 |
| Trends in Environmental Analytical Chemistry | 2214-1588 | 2214-1588 | ELSEVIER | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, ANALYTICAL | T 1 |
| TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY | 0165-9936 | 1879-3142 | ELSEVIER SCI LTD | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, ANALYTICAL | T 1 |
| ACS Sensors | 2379-3694 | 2379-3694 | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 2 |
| SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | - | 0925-4005 | ELSEVIER SCIENCE SA | English | Web of Science | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, ANALYTICAL | T 1 |
| TALANTA | 0039-9140 | 1873-3573 | ELSEVIER | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, ANALYTICAL | T 1 |
| ANALYTICAL CHEMISTRY | 0003-2700 | 1520-6882 | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, ANALYTICAL | T 1 |
| Analytica Chimica Acta | 0003-2670 | 1873-4324 | ELSEVIER | Multi-Language | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, ANALYTICAL | T 1 |
| Journal of Analysis and Testing | 2096-241X | 2509-4696 | SPRINGER SINGAPORE PTE LTD | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, ANALYTICAL | T 1 |
| JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS | 0165-2370 | 1873-250X | ELSEVIER | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, ANALYTICAL | T 1 |
| MICROCHEMICAL JOURNAL | 0026-265X | 1095-9149 | ELSEVIER | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | CHEMISTRY, ANALYTICAL | T 2 |
| MICROCHIMICA ACTA | 0026-3672 | 1436-5073 | SPRINGER WIEN | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | CHEMISTRY, ANALYTICAL | T 2 |
| Carbohydrate Polymers | 0144-8617 | 1879-1344 | ELSEVIER SCI LTD | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, APPLIED | T 1 |
| Chinese Journal of Catalysis | 0253-9837 | 1872-2067 | ELSEVIER | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, APPLIED | T 1 |
| JOURNAL OF RARE EARTHS | 1002-0721 | 1002-0721 | ELSEVIER | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, APPLIED | T 1 |
| ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS | 1615-4150 | 1615-4169 | WILEY-V C H VERLAG GMBH | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | CHEMISTRY, APPLIED | T 2 |
| CATALYSIS TODAY | 0920-5861 | 1873-4308 | ELSEVIER | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | CHEMISTRY, APPLIED | T 2 |
| COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS | 0010-8545 | 1873-3840 | ELSEVIER SCIENCE SA | Multi-Language | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR | T 1 |
| PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY | 0079-6786 | 1873-1643 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR | T 1 |
| Polyoxometalates | 2957-9821 | 2957-9503 | TSINGHUA UNIV PRESS | - | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | Chemistry, Inorganic & Nuclear | T 1 |
| Journal of Chemical Information and Modeling | 1549-9596 | 1549-960X | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | CHEMISTRY, MEDICINAL | T 2 |
| CHEMICAL REVIEWS | 0009-2665 | 1520-6890 | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 1 |
| Nature Reviews Chemistry | - | 2397-3358 | NATURE PORTFOLIO | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 1 |
| CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 0306-0012 | 1460-4744 | ROYAL SOC CHEMISTRY | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 1 |
| Nature Chemistry | 1755-4330 | 1755-4349 | NATURE PORTFOLIO | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 1 |
| Nature Synthesis | - | 2731-0582 | SPRINGERNATURE | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 1 |
| Journal of the American Chemical Society | 0002-7863 | 1520-5126 | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 1 |
| Chem | 2451-9294 | 2451-9294 | CELL PRESS | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 1 |
| ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH | 0001-4842 | 1520-4898 | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 1 |
| ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | - | 1521-3773 | WILEY-V C H VERLAG GMBH | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 1 |
| SMART MOLECULES | 2751-4587 | 2751-4595 | WILEY | - | Web of Science | Top | Chemistry | T 1 | Chemistry, Multidisciplinary | T 1 |
| Aggregate | - | 2692-4560 | WILEY | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 1 |
| ACS Central Science | 2374-7943 | 2374-7951 | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 1 |
| JACS Au | - | 2691-3704 | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 1 |
| Science China-Chemistry | 1674-7291 | 1869-1870 | SCIENCE PRESS | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 1 |
| Trends in Chemistry | - | 2589-5974 | CELL PRESS | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 2 |
| Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science | 1759-0876 | 1759-0884 | WILEY | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 2 |
| CCS Chemistry | - | 2096-5745 | CHINESE CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 2 |
| CHINESE CHEMICAL LETTERS | 1001-8417 | 1878-5964 | ELSEVIER SCIENCE INC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 2 |
| Chemical Science | 2041-6520 | 2041-6539 | ROYAL SOC CHEMISTRY | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 2 |
| GREEN CHEMISTRY | 1463-9262 | 1463-9270 | ROYAL SOC CHEMISTRY | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 2 |
| ACS Sustainable Chemistry & Engineering | 2168-0485 | 2168-0485 | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 2 |
| Journal of Cheminformatics | 1758-2946 | 1758-2946 | BMC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 2 |
| Communications Chemistry | 2399-3669 | 2399-3669 | NATURE PORTFOLIO | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 2 |
| Materials Today Chemistry | 2468-5194 | 2468-5194 | ELSEVIER SCI LTD | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 2 |
| Sustainable Chemistry and Pharmacy | - | 2352-5541 | ELSEVIER | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 2 |
| Arabian Journal of Chemistry | 1878-5352 | 1878-5379 | ELSEVIER | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 2 |
| ChemSusChem | 1864-5631 | 1864-564X | WILEY-V C H VERLAG GMBH | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 2 |
| ACS Omega | 2470-1343 | 2470-1343 | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | T 2 |
| ORGANIC LETTERS | 1523-7060 | 1523-7052 | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, ORGANIC | T 1 |
| Nature Catalysis | 2520-1158 | 2520-1158 | NATURE PORTFOLIO | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, PHYSICAL | T 1 |
| Applied Catalysis B-Environment and Energy | 0926-3373 | 1873-3883 | ELSEVIER | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, PHYSICAL | T 1 |
| ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | 0001-8686 | 1873-3727 | ELSEVIER | Multi-Language | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, PHYSICAL | T 1 |
| SURFACE SCIENCE REPORTS | 0167-5729 | 1879-274X | ELSEVIER | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, PHYSICAL | T 1 |
| Annual Review of Physical Chemistry | 0066-426X | 1545-1593 | ANNUAL REVIEWS | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, PHYSICAL | T 1 |
| ACS Catalysis | 2155-5435 | 2155-5435 | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, PHYSICAL | T 1 |
| ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA | 1000-6818 | - | PEKING UNIV PRESS | Chinese | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, PHYSICAL | T 1 |
| JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS | 1389-5567 | 1873-2739 | ELSEVIER | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, PHYSICAL | T 2 |
| JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | 0021-9797 | 1095-7103 | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, PHYSICAL | T 2 |
| Chem Catalysis | 2667-1093 | 2667-1093 | CELL PRESS | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, PHYSICAL | T 2 |
| JOURNAL OF CATALYSIS | 0021-9517 | 1090-2694 | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, PHYSICAL | T 2 |
| Journal of Chemical Theory and Computation | 1549-9618 | 1549-9626 | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | CHEMISTRY, PHYSICAL | T 2 |
| COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS | 0927-7757 | 1873-4359 | ELSEVIER | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | CHEMISTRY, PHYSICAL | T 2 |
| Journal of Physical Chemistry Letters | 1948-7185 | - | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | CHEMISTRY, PHYSICAL | T 2 |
| Molecular Catalysis | 2468-8231 | 2468-8231 | ELSEVIER | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | CHEMISTRY, PHYSICAL | T 3 |
| ELECTROCHIMICA ACTA | 0013-4686 | 1873-3859 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | Multi-Language | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | ELECTROCHEMISTRY | T 2 |
| ACS Applied Polymer Materials | 2637-6105 | 2637-6105 | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | T 3 |
| PROGRESS IN POLYMER SCIENCE | 0079-6700 | 1873-1619 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | POLYMER SCIENCE | T 1 |
| Polymer Reviews | 1558-3724 | 1558-3716 | TAYLOR & FRANCIS INC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | POLYMER SCIENCE | T 1 |
| POLYMER DEGRADATION AND STABILITY | 0141-3910 | 1873-2321 | ELSEVIER SCI LTD | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | POLYMER SCIENCE | T 1 |
| ACS Polymers Au | - | 2694-2453 | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 1 | POLYMER SCIENCE | T 1 |
| EUROPEAN POLYMER JOURNAL | 0014-3057 | 1873-1945 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | Multi-Language | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | POLYMER SCIENCE | T 1 |
| ACS Macro Letters | - | 2161-1653 | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | POLYMER SCIENCE | T 1 |
| MACROMOLECULES | 0024-9297 | 1520-5835 | AMER CHEMICAL SOC | English | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | POLYMER SCIENCE | T 2 |
| SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY | 1386-1425 | 1873-3557 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | Multi-Language | Web of Science, Scopus | Top | Chemistry | T 2 | SPECTROSCOPY | T 1 |





