Scopus官网刚刚更新了最新的期刊目录,也就是本年度的第9次更新。与上次更新相比,本次SCOPUS来源出版物列表(Scopus Sources)共有48004本期刊被收录。其中:
● 13本期刊不再被数据库收录(Discontinued Titles)
● 56本期刊被数据库收录(Accepted Titles)
-回复下载福利-
关注公众号【科检易学术服务】回复“Scopus”,即可下载完整版期刊Scopus目录

1、官网下载地址:https://www.scopus.com/standard/marketing.uri

• SCOPUS 和 SCI 的相同点:简单来说,都是文献数据库,是一种检索工具
• SCOPUS 和 SCI 的区别:1.收录数据不同:Scopus的内容范围比SCI内容范围广
2、指标不同:SCI是简单指标,Scopus是多元指标SCI/SSCI的简单指标主要指分区与影响因子;而SCOPUS使用多元指标,比如引用分类、文献指标、研究者指标,供使用者针对研究文献、期刊、研究者从不同角度评估文献与期刊的影响力、研究的学术产出。
-回复下载福利-
关注公众号【科检易学术服务】回复“Scopus”,即可下载完整版期刊Scopus目录

1
Diyala Journal of Medicine
ISSN&E-ISSN:2219-9764 & 2617-8982
INDEX:Scopus数据库(已被剔除)
出版商:University of Diyala College of Medicine
剔除原因:Publication Concerns
最后收录范围:期刊最后被Scopus数据库收录到 2025 年发表的第 28 卷第 2 期 P112-121。
2
Dragoman
ISSN&E-ISSN:2295-1210
INDEX:Scopus数据库(已被剔除)
出版商:Arabic Translators International
剔除原因:Publication Concerns
最后收录范围:期刊最后被Scopus数据库收录到 2025 年发表的第 2025 卷第 22 期 P192-203。
3
Fusion: Practice and Applications
ISSN&E-ISSN:2770-0070 & 2692-4048
INDEX:Scopus数据库(已被剔除)
出版商:American Scientific Publishing Group (ASPG)
剔除原因:Outlier behaviour
最后收录范围:期刊最后被Scopus数据库收录到 2024 年发表的第 20 卷第 1 期 P179-192。
4
Insight (Ukraine)
ISSN&E-ISSN:2663-970X & 2664-6005
INDEX:Scopus数据库(已被剔除)
出版商:Faculty of Psychology, History and Sociology, Kherson State University
剔除原因:Outlier behaviour
最后收录范围:期刊最后被Scopus数据库收录到 2025 年发表的第 13 期 P619-638。
5
International Journal of Advanced Intelligence Paradigms
ISSN&E-ISSN:1755-0386 & 1755-0394
INDEX:Scopus数据库(已被剔除)
出版商:Inderscience Publishers
剔除原因:Outlier behaviour
最后收录范围:期刊最后被Scopus数据库收录到 2025 年发表的第 30 卷第 2 期 P172–185。
6
International Journal of Economics and Financial Issues
ISSN&E-ISSN:2146-4138
INDEX:Scopus数据库(已被剔除)
出版商:Econjournals
剔除原因:Outlier behaviour
最后收录范围:期刊最后被Scopus数据库收录到 2025 年发表的第 15 卷第 4 期 P427-433 。
7
International Journal of Neutrosophic Science
ISSN&E-ISSN:2692-6148 & 2690-6805
INDEX:Scopus数据库(已被剔除)
出版商:American Scientific Publishing Group (ASPG)
剔除原因:Outlier behaviour
最后收录范围:期刊最后被Scopus数据库收录到 2025 年发表的第 132 卷第 1 期 P184-203 。
8
International Journal on Culture, History, and Religion
ISSN&E-ISSN:3028-1318
INDEX:Scopus数据库(已被剔除)
出版商:Dr. Esmeralda F. Sanchez
剔除原因:Outlier behaviour
最后收录范围:期刊最后被Scopus数据库收录到 2025 年发表的第 7 卷第 SI 2 期 P803-835 。
9
Journal of Cybersecurity and Information Management
ISSN&E-ISSN:2769-7851 & 2690-6775
INDEX:Scopus数据库(已被剔除)
出版商:American Scientific Publishing Group (ASPG)
剔除原因:Outlier behaviour
最后收录范围:期刊最后被Scopus数据库收录到 2025 年发表的第 16 卷第 2 期 P137-146 。
10
Journal of Intelligent Systems and Internet of Things
ISSN&E-ISSN:2769-786X & 2690-6791
INDEX:Scopus数据库(已被剔除)
出版商:American Scientific Publishing Group (ASPG)
剔除原因:Outlier behaviour
最后收录范围:期刊最后被Scopus数据库收录到 2025 年发表的第 17 卷第 1 期 P291-203 。
11
Journal of International Dental and Medical Research
ISSN&E-ISSN:1309-100X
INDEX:Scopus数据库(已被剔除)
出版商:University of Dicle
剔除原因:Publication Concerns
最后收录范围:期刊最后被Scopus数据库收录到 2025 年发表的第 18 卷第 2 期 P997-1003 。
12
Medical Journal of Babylon
ISSN&E-ISSN:1812-156X & 2312-6760
INDEX:Scopus数据库(已被剔除)
出版商:Wolters Kluwer Health
剔除原因:Publication concerns
最后收录范围:期刊最后被Scopus数据库收录到 2025 年发表的第 22 卷第 2 期 P619-620 。
13
New Emirates Medical Journal
ISSN&E-ISSN:0250-6882
INDEX:Scopus数据库(已被剔除)
出版商:Bentham Science Publishers
剔除原因:Outlier behaviour
最后收录范围:期刊最后被Scopus数据库收录到 2025 年发表的第 5 卷 Art. No.- E210325240510 。
| Source Title | ISSN | EISSN | Date of Acceptance | Publisher |
| Pacific Asia Conference on Information Systems | 26896354 | Oct-2025 | AIS Association for Information Systems | |
| Journal of Responsible Production and Consumption | 29770114 | Oct-2025 | Emerald | |
| International Scientific Conference BUSINESS AND MANAGEMENT | 20294441 | 2029929X | Oct-2025 | Vilnius Gediminas Technical University |
| Journal of European Economy | 25194070 | 25194089 | Oct-2025 | Publishing House "Economics Dumka" |
| Headache Medicine | 21787468 | 27636178 | Oct-2025 | Brazilian Headache Society |
| Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery | 18181384 | 25192582 | Oct-2025 | Publishing Company VIT-A-POL |
| Clinical Dermatology Review | 2542551X | 25425528 | Oct-2025 | Wolters Kluwer: Medknow Publications |
| Turkish Endodontic Journal | 24591726 | Oct-2025 | Turkish Endodontic Society | |
| Medicine Advances | 28344391 | 28344405 | Oct-2025 | John Wiley & Sons |
| Chinese Journal of Bone and Joint Surgery | 20959958 | Oct-2025 | Peking Union Medical College Press Co., Ltd. | |
| Journal of Sun Yat-sen University (Medical Sciences) | 16723554 | Oct-2025 | Editorial Office of Journal of Sun Yat-sen University | |
| Case Reports in Perinatal Medicine | 21928959 | Oct-2025 | Walter de Gruyter | |
| Communications in Optimization Theory | 20512953 | Oct-2025 | Mathematical Research Press | |
| Bulletin of the Institute of Mathematics | 21819483 | Oct-2025 | V.I.Romanovskiy Institute of Mathematics | |
| Moroccan Journal of Algebra and Geometry with Applications | 28207114 | Oct-2025 | Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez, Morocco | |
| Algebraic Statistics | 26932997 | 26933004 | Oct-2025 | Mathematical Sciences Publishers |
| Latin American Journal of Mathematics | 29650798 | Oct-2025 | Universidade Federal de São Carlos | |
| English Language Teaching Educational Journal | 26216485 | Oct-2025 | Universitas Ahmad Dahlan | |
| Journal of Pedagogical Sociology and Psychology | 26873788 | Oct-2025 | Şahin Danışman | |
| Berlin Journal of Critical Theory | 25674048 | 25674056 | Oct-2025 | xenomoi Verlag, Berlin (Germany) |
| Hungarian Educational Research Journal | 20642199 | Oct-2025 | Akademiai Kiado | |
| Sustainable Social Development | 29724880 | Oct-2025 | Asia Pacific Academy of Science Pte. Ltd. | |
| Journal of Public Space | 22069658 | Oct-2025 | City Space Architecture | |
| Italian Journal of Educational Technology | 25324632 | 25327720 | Oct-2025 | Firenze University Press |
| Plant Health Cases | 2959880X | Oct-2025 | CABI | |
| Agrochemicals | 28133145 | Oct-2025 | MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute | |
| Plant Biotechnology and Breeding | 26586266 | 26586258 | Oct-2025 | N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources |
| Precision Medicine and Engineering | 29504821 | Oct-2025 | Elsevier | |
| Estudios Interdisciplinarios de America Latina y el Caribe | 07927061 | 22264620 | Oct-2025 | The Sverdlin Institute for Latin American History and Culture at Tel Aviv University |
| International Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning | 27892557 | Oct-2025 | SvedbergOpen | |
| Proceedings of the International Conference on Educational Data Mining | 29602866 | Oct-2025 | International Educational Data Mining Society | |
| Journal of Computing and Biomedical Informatics | 27101606 | 27101614 | Oct-2025 | Research Center of Computing & Biomedical Informatics |
| Journal of Data Science and Intelligent Systems | 29723841 | Oct-2025 | Bon View Publishing Pte Ltd | |
| Mesopotamian Journal of Artificial Intelligence in Healthcare | 3005365X | Oct-2025 | Mesopotamian Academic Press | |
| APL Machine Learning | 27709019 | Oct-2025 | AIP American Institute of Physics | |
| Ecological Safety and Balanced Use of Resources | 24153184 | 25229508 | Oct-2025 | Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas |
| Cleaner Chemical Engineering | 27727823 | Oct-2025 | Elsevier | |
| ACS Sustainable Resource Management | 28371445 | Oct-2025 | ACS American Chemical Society | |
| Technology of Water Treatment | 10003770 | Oct-2025 | Editorial Board of 'Technology of Water Treatment' | |
| Global Environmental Change Advances | 29501385 | Oct-2025 | Elsevier | |
| Social and Emotional Learning: Research, Practice, and Policy | 27732339 | Oct-2025 | Elsevier | |
| Temas de Historia Argentina y Americana | 16668146 | 26181924 | Oct-2025 | Universidad CatÓlica Argentina |
| Cuadernos Jovellanistas. De la Ilustracion a la Modernidad | 23864443 | 26959739 | Oct-2025 | FUNDACION FORO JOVELLANOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS |
| ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts | 25827472 | Oct-2025 | Granthaalayah Publications and Printers | |
| Islamiyyat: International Journal of Islamic Studies | 01265636 | 26008556 | Oct-2025 | Universiti Kebangsaan Malaysia |
| Annales Theologici | 03948226 | Oct-2025 | Pontificia Università della Santa Croce | |
| Abgadiyat | 16878280 | 22138609 | Oct-2025 | Brill |
| Nuevo Mundo Mundos Nuevos | 16260252 | Oct-2025 | Éditions de l'EHESS | |
| Journal of Religious Minorities under Muslim Rule | 27732134 | 27732142 | Oct-2025 | Brill |
| AHEAD | 27372812 | Oct-2025 | Helsinki University Press | |
| Journal of Urban Archaeology | 27362426 | 27362434 | Oct-2025 | Brepols Publishers |
| East Central Europe, 476-1795 AD/CE | 29839432 | Oct-2025 | Brepols Publishers | |
| Theory and Practice of Archaeological Research | 23072539 | 27128202 | Oct-2025 | Altai State University |
| Artium Quaestiones | 0239202X | 27194558 | Oct-2025 | Adam Mickiewicz University Press |
| Politicas de la Memoria | 16684885 | 26837234 | Oct-2025 | Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI) |
| Journal of the Faculty of Medicine Baghdad | 00419419 | 24108057 | Oct-2025 | College of Medicine, University of Baghdad. |
完整目录下载

访问链接即可一键保存所有目录详情:https://pan.quark.cn/s/db7a96629d30





