Web of Science Core Collection检索显示:2026年1月1日至6月30日,作者机构包含中国大陆且标记为开放获取的文献共251,124篇。剔除会议论文集及上半年免收APC的Chemical Science后,发文量最高的25种期刊如下。

| 排名 | 期刊 | 发文量 | 单篇 APC | APC 理论总额 (原货币) | APC 理论总额 (人民币) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scientific Reports | 5450 | US$2,850 | US$1,553.25 万 | ¥1.049 亿 |
| 2 | Frontiers in Immunology | 3119 | CHF 3,150 | CHF 982.49 万 | ¥8211 万 |
| 3 | Frontiers in Medicine | 2931 | CHF 3,150 | CHF 923.27 万 | ¥7716 万 |
| 4 | Nature Communications | 2912 | US$7,350 | US$2,140.32 万 | ¥1.446 亿 |
| 5 | Sustainability | 2332 | CHF 2,400 | CHF 559.68 万 | ¥4677 万 |
| 6 | Applied Sciences | 2238 | CHF 2,400 | CHF 537.12 万 | ¥4489 万 |
| 7 | Frontiers in Oncology | 2176 | CHF 3,150 | CHF 685.44 万 | ¥5729 万 |
| 8 | PLOS ONE | 2099 | US$2,477 | US$519.92 万 | ¥3511 万 |
| 9 | Medicine | 2048 | US$2,250 | US$460.80 万 | ¥3112 万 |
| 10 | Frontiers in Public Health | 1998 | CHF 3,150 | CHF 629.37 万 | ¥5260 万 |
| 11 | Advanced Science | 1941 | US$6,730 | US$1,306.29 万 | ¥8822 万 |
| 12 | Sensors | 1926 | CHF 2,600 | CHF 500.76 万 | ¥4185 万 |
| 13 | Frontiers in Psychology | 1866 | CHF 3,150 | CHF 587.79 万 | ¥4912 万 |
| 14 | Buildings | 1442 | CHF 2,600 | CHF 374.92 万 | ¥3133 万 |
| 15 | Materials | 1429 | CHF 2,600 | CHF 371.54 万 | ¥3105 万 |
| 16 | Remote Sensing | 1419 | CHF 2,700 | CHF 383.13 万 | ¥3202 万 |
| 17 | Electronics | 1380 | CHF 2,400 | CHF 331.20 万 | ¥2768 万 |
| 18 | Asian Journal of Surgery | 1366 | US$1,600 | US$218.56 万 | ¥1476 万 |
| 19 | PNAS | 541 | US$5,995 | US$324.33 万 | ¥2190 万 |
| 20 | RSC Advances | 541 | £2,200 | £119.02 万 | ¥1081 万 |
| 21 | Coatings | 529 | CHF 2,600 | CHF 137.54 万 | ¥1149 万 |
| 22 | Physical Review D | 506 | US$2,910 | US$147.25 万 | ¥994 万 |
| 23 | BMC Public Health | 504 | US$3,450 | US$173.88 万 | ¥1174 万 |
| 24 | Nano Research | 501 | ¥13000 | ¥651.30 万 | ¥651 万 |
| 25 | Quantitative Imaging in Medicine and Surgery | 488 | US$1,900 | US$92.72 万 | ¥626 万 |
Frontiers出版12090篇,5种期刊上榜,理论APC约2.78亿元;
MDPI出版12695篇,8种期刊上榜,理论APC约2.76亿元;
Scientific Reports以5,450篇位居发文量第一;
Top 25期刊合计发文43,682篇,按标准目录价估算约10.71亿元人民币。





