选大学,很多人先看校名,再看城市,最后才想起看专业。可真正决定你大学四年值不值的,往往不是校名有多响,而是这个学校的学科到底强不强。说得再直白一点,学科评估里的A类,就是一所学校最硬的底牌。
A+是顶尖,A是很强,A-也已经站在全国前列。
完整电子版下载链接:https://pan.quark.cn/s/6442273d7fc4
你如果想学计算机、临床医学、法学、教育学,最该看的不是宣传海报,而是这份名单。
| 高校名称 | 新一轮学科评估 | 一级学科 | 各科得分 | 最终得分 | 最终名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | A+ | 人文:中国语言文学、哲学、外国语言文学、中国史、世界史、考古学、艺术学理论 | 38.5 | 203.5 | 1 |
| 北京大学 | A+ | 社科:理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、工商管理、公共管理 | 44 | 203.5 | 1 |
| 北京大学 | A+ | 理科:数学、化学、物理学、生物学、统计学、心理学、地理学、生态学 | 44 | 203.5 | 1 |
| 北京大学 | A+ | 工科:力学、计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术、环境科学与工程 | 27.5 | 203.5 | 1 |
| 北京大学 | A+ | 医学:护理学、临床医学、药学 | 16.5 | 203.5 | 1 |
| 北京大学 | A | 社科:教育学 | 3 | 203.5 | 1 |
| 北京大学 | A | 理科:天文学、大气科学、科学技术史、地球物理学 | 12 | 203.5 | 1 |
| 北京大学 | A | 医学:口腔医学、基础医学、医学技术、公共卫生与预防医学 | 12 | 203.5 | 1 |
| 北京大学 | A- | 社科:新闻传播学、信息资源管理 | 3 | 203.5 | 1 |
| 北京大学 | A- | 工科:材料科学与工程、信息与通信工程 | 3 | 203.5 | 1 |
| 北京大学 | A- | 设计学 | 5.5 | 203.5 | 1 |
| 清华大学 | A+ | 人文:设计学 | 5.5 | 202 | 2 |
| 清华大学 | A+ | 社科:马克思主义理论、公共管理、法学、工商管理 | 22 | 202 | 2 |
| 清华大学 | A+ | 理科:数学、化学、物理学、生物学 | 22 | 202 | 2 |
| 清华大学 | A+ | 工科:管理科学与工程、力学、机械工程、计算机科学与技术、控制科学与工程、电气工程、材料科学与工程、生物医学工程、土木工程、环境科学与工程、动力工程及工程热物理、仪器科学与技术、城乡规划学、建筑学、网络空间安全、软件工程、风景园林学、核科学与技术、水利工程 | 104.5 | 202 | 2 |
| 清华大学 | A+ | 医学:临床医学、基础医学、药学 | 16.5 | 202 | 2 |
| 清华大学 | A | 人文:美术学、艺术学理论 | 6 | 202 | 2 |
| 清华大学 | A | 社科:应用经济学、新闻传播学、政治学 | 9 | 202 | 2 |
| 清华大学 | A | 工科:电子科学与技术、信息与通信工程、化学工程与技术 | 9 | 202 | 2 |
| 清华大学 | A- | 人文:中国语言文学、外国语言文学、中国史 | 4.5 | 202 | 2 |
| 清华大学 | A- | 社科:社会学、教育学 | 3 | 202 | 2 |
| 浙江大学 | A+ | 人文:外国语言文学 | 5.5 | 167.5 | 3 |
| 浙江大学 | A+ | 社科:公共管理、农林经济管理 | 11 | 167.5 | 3 |
| 浙江大学 | A+ | 理科:数学、生态学 | 11 | 167.5 | 3 |
| 浙江大学 | A+ | 工科:管理科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、控制科学与工程、机械工程、光学工程、土木工程、化学工程与技术、动力工程及工程热物理、农业工程 | 55 | 167.5 | 3 |
| 浙江大学 | A+ | 医学:药学 | 5.5 | 167.5 | 3 |
| 浙江大学 | A+ | 农学:园艺学、植物保护、农业资源与环境 | 16.5 | 167.5 | 3 |
| 浙江大学 | A | 人文:中国语言文学、设计学 | 6 | 167.5 | 3 |
| 浙江大学 | A | 社科:理论经济学、法学、马克思主义理论、工商管理 | 12 | 167.5 | 3 |
| 浙江大学 | A | 理科:物理学、化学 | 6 | 167.5 | 3 |
| 浙江大学 | A | 工科:电子科学与技术、材料科学与工程、生物医学工程、环境科学与工程、食品科学与工程、电气工程 | 18 | 167.5 | 3 |
| 浙江大学 | A | 医学:基础医学、临床医学 | 6 | 167.5 | 3 |
| 浙江大学 | A | 农学:作物学、畜牧学 | 6 | 167.5 | 3 |
| 浙江大学 | A- | 社科:新闻传播学、应用经济学、教育学 | 4.5 | 167.5 | 3 |
| 浙江大学 | A- | 理科:生物学 | 1.5 | 167.5 | 3 |
| 浙江大学 | A- | 工科:信息与通信工程、力学 | 3 | 167.5 | 3 |
| 上海交通大学 | A+ | 人文:外国语言文学 | 5.5 | 113 | 4 |
| 上海交通大学 | A+ | 社科:工商管理 | 5.5 | 113 | 4 |
| 上海交通大学 | A+ | 理科:生物学 | 5.5 | 113 | 4 |
| 上海交通大学 | A+ | 工科:管理科学与工程、计算机科学与技术、机械工程、材料科学与工程、船舶与海洋工程 | 27.5 | 113 | 4 |
| 上海交通大学 | A+ | 医学:临床医学、基础医学、口腔医学 | 16.5 | 113 | 4 |
| 上海交通大学 | A | 人文:设计学 | 3 | 113 | 4 |
| 上海交通大学 | A | 社科:新闻传播学、应用经济学、马克思主义理论、法学 | 13 | 113 | 4 |
| 上海交通大学 | A | 理科:数学、物理学、化学、生态学 | 12 | 113 | 4 |
| 上海交通大学 | A | 工科:控制科学与工程、电子科学与技术、生物医学工程、信息与通信工程、动力工程及工程热物理 | 15 | 113 | 4 |
| 上海交通大学 | A- | 社科:公共管理学 | 1.5 | 113 | 4 |
| 上海交通大学 | A- | 理科:科学技术史、统计学、天文学 | 4.5 | 113 | 4 |
| 上海交通大学 | A- | 工科:环境科学与工程、化学工程与技术 | 3 | 113 | 4 |
| 上海交通大学 | A- | 医学:护理学 | 1.5 | 113 | 4 |
| 复旦大学 | A+ | 人文:中国语言文学、中国史、哲学 | 16.5 | 111 | 5 |
| 复旦大学 | A+ | 社科:理论经济学、政治学、新闻传播学、马克思主义理论 | 22 | 111 | 5 |
| 复旦大学 | A+ | 理科:数学、物理学、生物学 | 16.5 | 111 | 5 |
| 复旦大学 | A+ | 医学:基础医学、公共卫生与预防医学 | 11 | 111 | 5 |
| 复旦大学 | A | 社科:应用经济学、工商管理、公共管理、社会学 | 12 | 111 | 5 |
| 复旦大学 | A | 理科:统计学、化学、生态学 | 9 | 111 | 5 |
| 复旦大学 | A | 工科:计算机科学与技术、电子科学与技术、环境科学与工程 | 9 | 111 | 5 |
| 复旦大学 | A | 医学:药学、临床医学 | 6 | 111 | 5 |
| 复旦大学 | A- | 人文:外国语言文学 | 1.5 | 111 | 5 |
| 复旦大学 | A- | 社科:法学 | 1.5 | 111 | 5 |
| 复旦大学 | A- | 工科:管理科学与工程、材料科学与工程 | 3 | 111 | 5 |
| 复旦大学 | A- | 医学:护理学、中西医结合 | 3 | 111 | 5 |
| 南京大学 | A+ | 人文:中国语言文学、外国语言文学 | 11 | 105 | 6 |
| 南京大学 | A+ | 社科:信息资源管理、工商管理 | 11 | 105 | 6 |
| 南京大学 | A+ | 理科:物理学、化学、地理学、大气科学、天文学、地质学 | 33 | 105 | 6 |
| 南京大学 | A+ | 工科:计算机科学与技术、环境科学与工程 | 11 | 105 | 6 |
| 南京大学 | A | 人文:哲学、中国史 | 6 | 105 | 6 |
| 南京大学 | A | 社科:法学、理论经济学、社会学 | 9 | 105 | 6 |
| 南京大学 | A | 理科:数学、生态学、生物学 | 9 | 105 | 6 |
| 南京大学 | A | 工科:软件工程、电子科学与技术 | 6 | 105 | 6 |
| 南京大学 | A- | 人文:世界史 | 1.5 | 105 | 6 |
| 南京大学 | A- | 社科:应用经济学、新闻传播学、公共管理学 | 4.5 | 105 | 6 |
| 南京大学 | A- | 工科:管理科学与工程、材料科学与工程 | 3 | 105 | 6 |
| 中国人民大学 | A+ | 人文:中国语言文学 | 5.5 | 80 | 7 |
| 中国人民大学 | A+ | 社科:理论经济学、应用经济学、马克思主义理论、法学、社会学、新闻传播学、工商管理、公共管理、农林经济管理 | 49.5 | 80 | 7 |
| 中国人民大学 | A+ | 理科:统计学 | 5.5 | 80 | 7 |
| 中国人民大学 | A | 人文:哲学、中国史、外国语言文学 | 9 | 80 | 7 |
| 中国人民大学 | A | 社科:政治学、信息资源管理 | 6 | 80 | 7 |
| 中国人民大学 | A | 工科:计算机科学与技术 | 5 | 80 | 7 |
| 中国人民大学 | A- | 理科:物理学 | 1.5 | 80 | 7 |
| 中国科学技术大学 | A+ | 理科:数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史 | 38.5 | 72 | 8 |
| 中国科学技术大学 | A+ | 工科:核科学与技术、安全科学与工程 | 11 | 72 | 8 |
| 中国科学技术大学 | A | 社科:工商管理 | 3 | 72 | 8 |
| 中国科学技术大学 | A | 工科:管理科学与工程、计算机科学与技术、材料科学与工程 | 9 | 72 | 8 |
| 中国科学技术大学 | A- | 理科:地质学、统计学 | 3 | 72 | 8 |
| 中国科学技术大学 | A- | 工科:力学、仪器科学与技术、信息与通信工程、环境科学与工程、动力工程及工程热物理 | 7.5 | 72 | 8 |
| 北京师范大学 | A+ | 人文:中国语言文学、戏剧与影视学、中国史 | 16.5 | 70 | 9 |
| 北京师范大学 | A+ | 社科:教育学、马克思主义理论 | 11 | 70 | 9 |
| 北京师范大学 | A+ | 理科:心理学、地理学 | 11 | 70 | 9 |
| 北京师范大学 | A | 人文:外国语言文学、体育学、哲学 | 9 | 70 | 9 |
| 北京师范大学 | A | 社科:公共管理学 | 3 | 70 | 9 |
| 北京师范大学 | A | 理科:数学、统计学、生态学 | 9 | 70 | 9 |
| 北京师范大学 | A | 工科:环境科学与工程 | 3 | 70 | 9 |
| 北京师范大学 | A- | 社科:理论经济学、法学 | 3 | 70 | 9 |
| 北京师范大学 | A- | 理科:物理学、化学、系统科学 | 4.5 | 70 | 9 |
| 四川大学 | A+ | 人文:中国语言文学 | 5.5 | 61 | 10 |
| 四川大学 | A+ | 医学:口腔医学、护理学、医学技术 | 16.5 | 61 | 10 |
| 四川大学 | A | 人文:中国史 | 3 | 61 | 10 |
| 四川大学 | A | 社科:马克思主义理论 | 3 | 61 | 10 |
| 四川大学 | A | 理科:数学、化学 | 6 | 61 | 10 |
| 四川大学 | A | 工科:管理科学与工程、轻工技术与工程、软件工程 | 9 | 61 | 10 |
| 四川大学 | A | 医学:药学、临床医学 | 6 | 61 | 10 |
| 四川大学 | A- | 人文:考古学 | 1.5 | 61 | 10 |
| 四川大学 | A- | 社科:法学、工商管理 | 3 | 61 | 10 |
| 四川大学 | A- | 理科:生物学 | 1.5 | 61 | 10 |
| 四川大学 | A- | 工科:化学工程与技术、水利工程、计算机科学与技术、材料科学与工程 | 6 | 61 | 10 |
| 同济大学 | A+ | 人文:设计学 | 5.5 | 60.5 | 11 |
| 同济大学 | A+ | 工科:土木工程、环境科学与工程、城乡规划学、管理科学与工程 | 22 | 60.5 | 11 |
| 同济大学 | A | 人文:外国语言文学 | 3 | 60.5 | 11 |
| 同济大学 | A | 社科:工商管理 | 3 | 60.5 | 11 |
| 同济大学 | A | 理科:生物学、海洋科学 | 6 | 60.5 | 11 |
| 同济大学 | A | 工科:建筑学、计算机科学与技术、交通运输工程、测绘科学与技术、风景园林学 | 15 | 60.5 | 11 |
| 同济大学 | A- | 社科:马克思主义理论 | 1.5 | 60.5 | 11 |
| 同济大学 | A- | 理科:数学、物理学 | 3 | 60.5 | 11 |
| 同济大学 | A- | 工科:软件工程 | 1.5 | 60.5 | 11 |
| 北京航空航天大学 | A+ | 工科:航空宇航科学与技术、仪器科学与技术、材料科学与工程、软件工程、计算机科学与技术、管理科学与工程、生物医学工程 | 38.5 | 59.5 | 12 |
| 北京航空航天大学 | A | 人文:外国语言文学 | 3 | 59.5 | 12 |
| 北京航空航天大学 | A | 工科:控制科学与工程、机械工程、信息与通信工程 | 9 | 59.5 | 12 |
| 北京航空航天大学 | A | 社科:公共管理 | 1.5 | 59.5 | 12 |
| 北京航空航天大学 | A- | 理科:数学 | 1.5 | 59.5 | 12 |
| 北京航空航天大学 | A- | 工科:力学、光学工程、动力工程及工程热物理、交通运输工程 | 6 | 59.5 | 12 |
| 武汉大学 | A+ | 社科:法学、信息资源管理、马克思主义理论 | 16.5 | 59 | 13 |
| 武汉大学 | A+ | 理科:地球物理学 | 5.5 | 59 | 13 |
| 武汉大学 | A+ | 工科:测绘科学与技术 | 5.5 | 59 | 13 |
| 武汉大学 | A | 人文:中国语言文学 | 3 | 59 | 13 |
| 武汉大学 | A | 社科:工商管理 | 3 | 59 | 13 |
| 武汉大学 | A | 理科:生物学 | 3 | 59 | 13 |
| 武汉大学 | A | 工科:水利工程 | 3 | 59 | 13 |
| 武汉大学 | A- | 社科:新闻传播学、公共管理学、理论经济学、应用经济学 | 6 | 59 | 13 |
| 武汉大学 | A- | 理科:地理学、数学、物理学、化学 | 6 | 59 | 13 |
| 武汉大学 | A- | 工科:计算机科学与技术、软件工程、管理科学与工程、土木工程 | 6 | 59 | 13 |
| 武汉大学 | A- | 医学:口腔医学 | 1.5 | 59 | 13 |
| 中山大学 | A+ | 社科:工商管理、公共管理 | 11 | 58.5 | 14 |
| 中山大学 | A+ | 理科:生态学 | 5.5 | 58.5 | 14 |
| 中山大学 | A | 人文:中国语言文学 | 3 | 58.5 | 14 |
| 中山大学 | A | 社科:马克思主义理论 | 3 | 58.5 | 14 |
| 中山大学 | A | 理科:数学、物理学、生物学 | 10.5 | 58.5 | 14 |
| 中山大学 | A | 医学:药学、基础医学、公共卫生与预防医学 | 10.5 | 58.5 | 14 |
| 中山大学 | A- | 人文:哲学、中国史 | 3 | 58.5 | 14 |
| 中山大学 | A- | 社科:法学、应用经济学、社会学 | 4.5 | 58.5 | 14 |
| 中山大学 | A- | 理科:化学、海洋科学、统计学 | 4.5 | 58.5 | 14 |
| 中山大学 | A- | 工科:计算机科学与技术 | 1.5 | 58.5 | 14 |
| 中山大学 | A- | 医学:临床医学、口腔医学、医学技术 | 4.5 | 58.5 | 14 |
| 东南大学 | A+ | 人文:艺术学理论 | 5.5 | 58.5 | 14 |
| 东南大学 | A+ | 工科:电子科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程 | 27.5 | 58.5 | 14 |
| 东南大学 | A | 工科:城乡规划学、仪器科学与技术、信息与通信工程、风景园林学 | 12 | 58.5 | 14 |
| 东南大学 | A | 社科:法学 | 1.5 | 58.5 | 14 |
| 东南大学 | A- | 理科:数学 | 1.5 | 58.5 | 14 |
| 东南大学 | A- | 工科:机械工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、网络空间安全、控制科学与工程、管理科学与工程 | 10.5 | 58.5 | 14 |
| 哈尔滨工业大学 | A+ | 工科:机械工程、力学、材料科学与工程、环境科学与工程 | 22 | 55 | 16 |
| 哈尔滨工业大学 | A | 工科:计算机科学与技术、控制科学与工程、电气工程、土木工程、仪器科学与技术、管理科学与工程、软件工程、光学工程 | 24 | 55 | 16 |
| 哈尔滨工业大学 | A- | 理科:信息与通信工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、城乡规划学、建筑学 | 7.5 | 55 | 16 |
| 天津大学 | A+ | 工科:数学 | 1.5 | 54.5 | 17 |
| 天津大学 | A+ | 工科:化学工程与技术、管理科学与工程 | 11 | 54.5 | 17 |
| 天津大学 | A | 工科:光学工程、仪器科学与技术、软件工程、机械工程、生物医学工程、土木工程、动力工程及工程热物理、城乡规划学、建筑学、水利工程 | 30 | 54.5 | 17 |
| 天津大学 | A | 社科:工商管理 | 1.5 | 54.5 | 17 |
| 天津大学 | A- | 理科:数学、化学 | 3 | 54.5 | 17 |
| 天津大学 | A- | 工科:计算机科学与技术、电气工程、材料科学与工程、环境科学与工程、风景园林学、船舶与海洋工程 | 9 | 54.5 | 17 |
| 南开大学 | A+ | 社科:工商管理、应用经济学 | 11 | 53.5 | 18 |
| 南开大学 | A+ | 理科:数学、化学 | 11 | 53.5 | 18 |
| 南开大学 | A | 人文:中国语言文学、中国史、世界史 | 9 | 53.5 | 18 |
| 南开大学 | A | 社科:理论经济学、政治学、马克思主义理论 | 9 | 53.5 | 18 |
| 南开大学 | A | 理科:统计学、物理学、生物学 | 9 | 53.5 | 18 |
| 南开大学 | A- | 社科:公共管理、信息资源管理 | 3 | 53.5 | 18 |
| 南开大学 | A- | 工科:环境科学与工程 | 1.5 | 53.5 | 18 |
| 西安交通大学 | A+ | 工科:机械工程、电气工程、动力工程及工程热物理、核科学与技术、控制科学与工程 | 27.5 | 53 | 19 |
| 西安交通大学 | A | 社科:马克思主义理论、工商管理 | 6 | 53 | 19 |
| 西安交通大学 | A | 理科:数学 | 3 | 53 | 19 |
| 西安交通大学 | A | 工科:管理科学与工程、力学、计算机科学与技术、材料科学与工程 | 12 | 53 | 19 |
| 西安交通大学 | A- | 社科:公共管理 | 1.5 | 53 | 19 |
| 西安交通大学 | A- | 工科:电子科学与技术、生物医学工程 | 3 | 53 | 19 |
| 华中科技大学 | A+ | 工科:电气工程、机械工程、光学工程 | 16.6 | 49.5 | 20 |
| 华中科技大学 | A+ | 社科:公共管理 | 3 | 49.5 | 20 |
| 华中科技大学 | A | 理科:物理学 | 3 | 49.5 | 20 |
| 华中科技大学 | A | 工科:计算机科学与技术、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、管理科学与工程、材料科学与工程 | 15 | 49.5 | 20 |
| 华中科技大学 | A | 社科:新闻传播学、工商管理 | 3 | 49.5 | 20 |
| 华中科技大学 | A- | 理科:生物学、化学 | 3 | 49.5 | 20 |
| 华中科技大学 | A- | 工科:生物医学工程 | 1.5 | 49.5 | 20 |
| 华中科技大学 | A- | 医学:公共卫生与预防医学、基础医学、临床医学 | 4.5 | 49.5 | 20 |
| 国防科技大学 | A+ | 工科:系统科学、光学工程、计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、管理科学与工程 | 33 | 49.5 | 20 |
| 国防科技大学 | A | 人文:外国语言文学 | 3 | 49.5 | 20 |
| 国防科技大学 | A | 工科:控制科学与工程、航空宇航科学与技术 | 6 | 49.5 | 20 |
| 国防科技大学 | A- | 理科:数学、物理学、大气科学 | 3 | 49.5 | 20 |
| 国防科技大学 | A- | 工科:电子科学与技术、机械工程 | 4.5 | 49.5 | 20 |
| 中国农业大学 | A+ | 工科:农业工程、食品科学与工程 | 11 | 46.5 | 22 |
| 中国农业大学 | A+ | 农学:畜牧学、兽医学、草学、作物学 | 22 | 46.5 | 22 |
| 中国农业大学 | A+ | 社科:农林经济管理 | 3 | 46.5 | 22 |
| 中国农业大学 | A | 理科:生物学 | 3 | 46.5 | 22 |
| 中国农业大学 | A | 农学:植物保护、农业资源与环境 | 6 | 46.5 | 22 |
| 中国农业大学 | A- | 农学:园艺学 | 1.5 | 46.5 | 22 |
| 厦门大学 | A+ | 理科:生物学、化学、统计学、海洋科学 | 22 | 46 | 23 |
| 厦门大学 | A | 社科:教育学、应用经济学、工商管理 | 9 | 46 | 23 |
| 厦门大学 | A | 理科:生态学 | 3 | 46 | 23 |
| 厦门大学 | A- | 人文:戏剧与影视学 | 1.5 | 46 | 23 |
| 厦门大学 | A- | 社科:社会学、公共管理、法学、马克思主义理论 | 6 | 46 | 23 |
| 厦门大学 | A- | 理科:数学、理论经济学 | 3 | 46 | 23 |
| 厦门大学 | A- | 工科:化学工程与技术 | 1.5 | 46 | 23 |
| 华东师范大学 | A+ | 人文:体育学 | 5.5 | 43.5 | 24 |
| 华东师范大学 | A+ | 社科:教育学 | 5.5 | 43.5 | 24 |
| 华东师范大学 | A+ | 理科:统计学 | 5.5 | 43.5 | 24 |
| 华东师范大学 | A | 人文:中国语言文学、世界史 | 6 | 43.5 | 24 |
| 华东师范大学 | A | 社科:马克思主义理论 | 3 | 43.5 | 24 |
| 华东师范大学 | A | 理科:数学、心理学、地理学 | 9 | 43.5 | 24 |
| 华东师范大学 | A | 工科:软件工程 | 3 | 43.5 | 24 |
| 华东师范大学 | A- | 人文:外国语言文学 | 1.5 | 43.5 | 24 |
| 华东师范大学 | A- | 理科:物理学、生物学、生态学 | 3 | 43.5 | 24 |
| 吉林大学 | A+ | 人文:考古学 | 5.5 | 42.5 | 25 |
| 吉林大学 | A+ | 社科:马克思主义理论 | 5.5 | 42.5 | 25 |
| 吉林大学 | A | 社科:法学 | 3 | 42.5 | 25 |
| 吉林大学 | A | 理科:数学、化学、物理学 | 9 | 42.5 | 25 |
| 吉林大学 | A | 工科:机械工程、地质资源与地质工程 | 6 | 42.5 | 25 |
| 吉林大学 | A- | 人文:哲学 | 1.5 | 42.5 | 25 |
| 吉林大学 | A- | 社科:工商管理、政治学 | 3 | 42.5 | 25 |
| 吉林大学 | A- | 理科:生物学 | 1.5 | 42.5 | 25 |
| 吉林大学 | A- | 工科:计算机科学与技术、电子科学与技术、材料科学与工程、农业工程 | 6 | 42.5 | 25 |
| 吉林大学 | A- | 农学:兽医学 | 1.5 | 42.5 | 25 |
| 北京理工大学 | A+ | 工科:兵器科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程 | 16.5 | 39 | 26 |
| 北京理工大学 | A | 工科:机械工程、管理科学与工程、光学工程、计算机科学与技术、材料科学与工程 | 15 | 39 | 26 |
| 北京理工大学 | A- | 社科:工商管理 | 1.5 | 39 | 26 |
| 北京理工大学 | A- | 理科:物理学、数学 | 3 | 39 | 26 |
| 北京理工大学 | A- | 工科:化学工程与技术、力学 | 3 | 39 | 26 |
| 山东大学 | A+ | 理科:数学 | 5.5 | 38.5 | 27 |
| 山东大学 | A | 人文:中国语言文学、外国语言文学 | 6 | 38.5 | 27 |
| 山东大学 | A | 社科:马克思主义理论 | 3 | 38.5 | 27 |
| 山东大学 | A | 工科:控制科学与工程 | 3 | 38.5 | 27 |
| 山东大学 | A- | 人文:考古学 | 1.5 | 38.5 | 27 |
| 山东大学 | A- | 社科:应用经济学、法学、工商管理 | 4.5 | 38.5 | 27 |
| 山东大学 | A- | 理科:物理学、化学、生物学 | 4.5 | 38.5 | 27 |
| 山东大学 | A- | 工科:软件工程、机械工程、环境科学与工程、土木工程、材料科学与工程 | 7.5 | 38.5 | 27 |
| 山东大学 | A- | 医学:药学、临床医学 | 3 | 38.5 | 27 |
| 山东大学 | A- | 社科:农林经济管理 | 5.5 | 38.5 | 27 |
| 南京农业大学 | A+ | 农学:作物学、植物保护、园艺学、农业资源与环境 | 22 | 36.5 | 28 |
| 南京农业大学 | A | 社科:公共管理 | 3 | 36.5 | 28 |
| 南京农业大学 | A | 工科:食品科学与工程 | 3 | 36.5 | 28 |
| 南京农业大学 | A- | 农学:兽医学、畜牧学 | 3 | 36.5 | 28 |
| 中南大学 | A+ | 工科:冶金工程、矿业工程 | 11 | 36 | 29 |
| 中南大学 | A+ | 医学:护理学 | 5.5 | 36 | 29 |
| 中南大学 | A | 工科:材料科学与工程 | 3 | 36 | 29 |
| 中南大学 | A | 社科:马克思主义理论 | 1.5 | 36 | 29 |
| 中南大学 | A- | 工科:管理科学与工程、机械工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、交通运输工程、测绘科学与技术 | 12 | 36 | 29 |
| 中南大学 | A- | 医学:基础医学、临床医学 | 3 | 36 | 29 |
| 中南大学 | A- | 理科:生物学 | 5.5 | 36 | 29 |
| 北京协和医学院 | A+ | 工科:生物医学工程 | 5.5 | 32 | 30 |
| 北京协和医学院 | A+ | 医学:药学、临床医学、基础医学 | 16.5 | 32 | 30 |
| 北京协和医学院 | A | 医学:护理学 | 3 | 32 | 30 |
| 北京协和医学院 | A- | 医学:公共卫生与预防医学 | 1.5 | 32 | 30 |
| 西北工业大学 | A+ | 工科:材料科学与工程、航空宇航科学与技术、计算机科学与技术 | 16.5 | 30 | 31 |
| 西北工业大学 | A | 工科:机械工程、船舶与海洋工程、兵器科学与技术 | 9 | 30 | 31 |
| 西北工业大学 | A- | 工科:控制科学与工程、信息与通信工程、管理科学与工程 | 4.5 | 30 | 31 |
| 大连理工大学 | A+ | 工科:化学工程与技术 | 5.5 | 29.5 | 32 |
| 大连理工大学 | A+ | 社科:工商管理 | 3 | 29.5 | 32 |
| 大连理工大学 | A | 工科:机械工程、管理科学与工程、土木工程、生物工程、软件工程、力学 | 18 | 29.5 | 32 |
| 大连理工大学 | A- | 工科:水利工程、环境科学与工程 | 3 | 29.5 | 32 |
| 华南理工大学 | A+ | 工科:轻工科学与技术 | 5.5 | 28 | 33 |
| 华南理工大学 | A | 工科:食品科学与工程、材料科学与工程、环境科学与工程、化学工程与技术 | 12 | 28 | 33 |
| 华南理工大学 | A | 社科:马克思主义理论、工商管理 | 3 | 28 | 33 |
| 华南理工大学 | A- | 工科:控制科学与工程、机械工程、城乡规划学、建筑学、管理科学与工程 | 7.5 | 28 | 33 |
| 华中农业大学 | A+ | 农学:兽医学、畜牧学、园艺学 | 16.5 | 27 | 34 |
| 华中农业大学 | A | 理科:生物学 | 3 | 27 | 34 |
| 华中农业大学 | A | 农学:作物学、水产 | 6 | 27 | 34 |
| 华中农业大学 | A- | 社科:农林经济管理 | 1.5 | 27 | 34 |
| 东北师范大学 | A+ | 人文:世界史 | 5.5 | 24 | 35 |
| 东北师范大学 | A+ | 社科:教育学、马克思主义理论 | 11 | 24 | 35 |
| 东北师范大学 | A | 理科:统计学 | 3 | 24 | 35 |
| 东北师范大学 | A- | 人文:美术学 | 1.5 | 24 | 35 |
| 东北师范大学 | A- | 理科:生态学、生物学 | 3 | 24 | 35 |
| 湖南大学 | A | 人文:设计学 | 5.5 | 19.5 | 36 |
| 湖南大学 | A | 社科:工商管理 | 3 | 19.5 | 36 |
| 湖南大学 | A | 理科:化学 | 3 | 19.5 | 36 |
| 湖南大学 | A | 工科:机械工程 | 3 | 19.5 | 36 |
| 湖南大学 | A- | 社科:应用经济学 | 1.5 | 19.5 | 36 |
| 湖南大学 | A- | 工科:土木工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、电气工程 | 6 | 19.5 | 36 |
| 北京科技大学 | A+ | 理科:科学技术史 | 5.5 | 19.5 | 36 |
| 北京科技大学 | A+ | 工科:材料科学与工程、冶金工程 | 11 | 19.5 | 36 |
| 北京科技大学 | A- | 工科:科研工程、环境科学与工程 | 3 | 19.5 | 36 |
| 东北大学 | A+ | 工科:控制科学与工程 | 5.5 | 19 | 38 |
| 东北大学 | A | 工科:计算机科学与技术、冶金工程、矿业工程 | 9 | 19 | 38 |
| 东北大学 | A- | 工科:软件工程、材料科学与工程、机械工程 | 4.5 | 19 | 38 |
| 电子科技大学 | A+ | 工科:电子科学与技术、信息与通信工程 | 11 | 18.5 | 39 |
| 电子科技大学 | A | 工科:计算机科学与技术 | 3 | 18.5 | 39 |
| 电子科技大学 | A- | 工科:管理科学与工程、仪器科学与技术、光学工程 | 4.5 | 18.5 | 39 |
| 西安电子科技大学 | A+ | 工科:电子科学与技术、信息与通信工程 | 11 | 18.5 | 39 |
| 西安电子科技大学 | A | 工科:计算机科学与技术、网络空间安全 | 6 | 18.5 | 39 |
| 西安电子科技大学 | A- | 工科:机械工程 | 1.5 | 18.5 | 39 |
| 江南大学 | A+ | 人文:设计学 | 5.5 | 16.5 | 41 |
| 江南大学 | A+ | 工科:食品科学与工程、轻工技术与工程 | 11 | 16.5 | 41 |
| 上海中医药大学 | A+ | 医学:中医学、中西医结合、中药学 | 16.5 | 16.5 | 41 |
完整电子版下载链接:https://pan.quark.cn/s/6442273d7fc4
真正有用的择校方法,不是只看大学名气,而是看你要读的那个学科,学校有没有A类。
很多人总以为,985一定全面领先,普通高校只能陪跑。
其实不是。学科评估最有意思的地方就在这里。
有些学校综合排名不算特别靠前,但某一个学科强得惊人。
第五轮学科评估的99个学科A类名单,不是给人看热闹的,是给考生做选择的。会看名单的人,往往能用同样的分,换来更好的四年和更顺的未来。如果你正在选学校,或者家里有孩子快要填志愿,这份名单真的值得收藏。
你最关注哪个专业的A类高校?





