11月25日,中国博士后科学基金会发布关于2025年度中国博士后科学基金第78批面上资助获资助人员名单的通知:根据《中国博士后科学基金资助规定》和《中国博士后科学基金资助指南(2025年度)》,经专家评审,遴选出中国博士后科学基金第78批面上资助共4544名拟资助人员,现予以公示(部分拟资助人员由相关单位和部门另行组织内部公示)。

具体名单如下:
关注公众号【科检易学术服务】
回复 “博士后资助”
下载完整版名单
| 1 | 伊建亚 | 392139 | 兵器科学与技术 | 18 | 2025T180001 | 安徽东风机电科技股份有限公司 |
| 2 | 曹金 | 381306 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180002 | 三峡大学 |
| 3 | 曾令有 | 381570 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180003 | 西安交通大学 |
| 4 | 常志东 | 361782 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180004 | 上海交通大学 |
| 5 | 陈斐 | 375643 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180005 | 河南大学 |
| 6 | 陈光 | 383395 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180006 | 中国科学技术大学 |
| 7 | 陈金佯 | 379921 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180007 | 中国科学院化学研究所 |
| 8 | 陈林甫 | 389681 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180008 | 苏州大学 |
| 9 | 崔方艳 | 415926 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180009 | 河南科技大学 |
| 10 | 代天一 | 357475 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180010 | 吉林大学 |
| 11 | 戴国庆 | 410680 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180011 | 南京工业大学 |
| 12 | 董甜甜 | 365927 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180012 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
| 13 | 范夏月 | 368230 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180013 | 北京科技大学 |
| 14 | 方明明 | 345013 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180014 | 上海交通大学 |
| 15 | 傅虹玮 | 317700 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180015 | 湖南大学 |
| 16 | 傅凯 | 249855 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180016 | 武汉理工大学 |
| 17 | 甘国强 | 412150 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180017 | 长安大学 |
| 18 | 甘河 | 348295 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180018 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 19 | 贵云玮 | 351464 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180019 | 北京科技大学 |
| 20 | 韩凯 | 395543 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180020 | 华南理工大学 |
| 21 | 贺继樊 | 336640 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180021 | 西南交通大学 |
| 22 | 姜含 | 413692 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180022 | 同济大学 |
| 23 | 蒋江民 | 385822 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180023 | 中国矿业大学 |
| 24 | 孔伟进 | 319212 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180024 | 清华大学 |
| 25 | 雷长坤 | 386230 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180025 | 北京科技大学 |
| 26 | 李仁龙 | 367490 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180026 | 拓新药业集团股份有限公司 |
| 27 | 李伟 | 371112 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180027 | 南京大学 |
| 28 | 李战 | 333800 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180028 | 四川大学 |
| 29 | 林丹阳 | 411603 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180029 | 东莞宜安科技股份有限公司 |
| 30 | 刘初阳 | 376232 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180030 | 正海集团有限公司 |
| 31 | 刘国才 | 359755 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180031 | 中国科学院大学 |
| 32 | 刘佳颖 | 392870 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180032 | 西安交通大学 |
| 33 | 刘玮 | 394532 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180033 | 中南大学 |
| 34 | 刘莹 | 339723 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180034 | 郑州大学 |
| 35 | 卢健 | 351984 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180035 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |
| 36 | 曲干 | 308183 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180036 | 郑州大学 |
| 37 | 邵高峰 | 315174 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180037 | 南京信息工程大学 |
| 38 | 宋天夫 | 311000 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180038 | 北京大学 |
| 39 | 王芳 | 311502 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180039 | 四川大学 |
| 40 | 王静静 | 403858 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180040 | 中山大学 |
| 41 | 王振兴 | 358233 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180041 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
| 42 | 魏晓蓼 | 375981 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180042 | 东北大学 |
| 43 | 徐泽 | 394181 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180043 | 清华大学 |
| 44 | 薛甜甜 | 378403 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180044 | 江南大学 |
| 45 | 颜廷毅 | 377157 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180045 | 中国科学院金属研究所 |
| 46 | 杨雪蕊 | 389804 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180046 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 |
| 47 | 杨一 | 374761 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180047 | 武汉理工大学 |
| 48 | 叶华林 | 410567 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180048 | 南京师范大学 |
| 49 | 游超林 | 380488 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180049 | 东南大学 |
| 50 | 张博宁 | 412335 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180050 | 北京科技大学 |
| 51 | 张良学 | 403848 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180051 | 西北有色金属研究院 |
| 52 | 赵丽宸 | 247256 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180052 | 北京大学 |
| 53 | 赵日达 | 338640 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180053 | 中国科学院金属研究所 |
| 54 | 赵芸鹤 | 339003 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180054 | 东北林业大学 |
| 55 | 郑梦婷 | 385697 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180055 | 浙江大学 |
| 56 | 周苗 | 377685 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180056 | 中南大学 |
| 57 | 朱肖飞 | 342366 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180057 | 西安电子科技大学 |
| 58 | 庄歆萌 | 389654 | 材料科学与工程 | 18 | 2025T180058 | 北京大学 |
| 59 | 陈栋 | 371735 | 测绘科学与技术 | 18 | 2025T180059 | 武汉大学 |
| 60 | 程熠瑶 | 368918 | 测绘科学与技术 | 18 | 2025T180060 | 武汉大学 |
| 61 | 崔博斌 | 383641 | 测绘科学与技术 | 18 | 2025T180061 | 长安大学 |
| 62 | 刘学习 | 339425 | 测绘科学与技术 | 18 | 2025T180062 | 中国矿业大学 |
| 63 | 马雄伟 | 380740 | 测绘科学与技术 | 18 | 2025T180063 | 西安科技大学 |
| 64 | 王亚琼 | 384287 | 测绘科学与技术 | 18 | 2025T180064 | 同济大学 |
| 65 | 张强 | 362599 | 测绘科学与技术 | 18 | 2025T180065 | 大连海事大学 |
| 66 | 郑玉棒 | 360962 | 测绘科学与技术 | 18 | 2025T180066 | 西南交通大学 |
| 67 | 何天瑶 | 382603 | 畜牧学 | 18 | 2025T180067 | 东北农业大学 |
| 68 | 侯起航 | 376132 | 畜牧学 | 18 | 2025T180068 | 西北农林科技大学 |
| 69 | 卢徐斌 | 322645 | 畜牧学 | 18 | 2025T180069 | 扬州大学 |
| 70 | 王砀砀 | 369652 | 畜牧学 | 18 | 2025T180070 | 西北农林科技大学 |
| 71 | 吴建 | 320736 | 畜牧学 | 18 | 2025T180071 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 |
| 72 | 杨可铭 | 353831 | 畜牧学 | 18 | 2025T180072 | 南京农业大学 |
| 73 | 朱秀生 | 370502 | 畜牧学 | 18 | 2025T180073 | 中国农业科学院农业基因组研究所 |
| 74 | 杜太利 | 385765 | 船舶与海洋工程 | 18 | 2025T180074 | 大连海事大学 |
| 75 | 贺铭 | 352658 | 船舶与海洋工程 | 18 | 2025T180075 | 北京大学 |
| 76 | 李双 | 408829 | 船舶与海洋工程 | 18 | 2025T180076 | 江苏科技大学 |
| 77 | 张砚雯 | 405945 | 船舶与海洋工程 | 18 | 2025T180077 | 中国海洋大学 |
| 78 | 安博 | 318074 | 大气科学 | 18 | 2025T180078 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 79 | 孔浩 | 376149 | 大气科学 | 18 | 2025T180079 | 北京大学 |
| 80 | 王兴 | 350649 | 大气科学 | 18 | 2025T180080 | 南京大学 |
| 81 | 赵敏 | 319986 | 大气科学 | 18 | 2025T180081 | 中国科学院青藏高原研究所 |
| 82 | 代文 | 342797 | 地理学 | 18 | 2025T180082 | 南京信息工程大学 |
| 83 | 胡辰 | 332006 | 地理学 | 18 | 2025T180083 | 武汉大学 |
| 84 | 姬盼盼 | 404714 | 地理学 | 18 | 2025T180084 | 兰州大学 |
| 85 | 姜赟 | 393315 | 地理学 | 18 | 2025T180085 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 86 | 焦甜 | 354849 | 地理学 | 18 | 2025T180086 | 西北大学 |
| 87 | 李胜龙 | 360263 | 地理学 | 18 | 2025T180087 | 华中师范大学 |
| 88 | 李昕昱 | 375889 | 地理学 | 18 | 2025T180088 | 北京大学 |
| 89 | 牛超 | 391939 | 地理学 | 18 | 2025T180089 | 华东师范大学 |
| 90 | 秦景秀 | 401810 | 地理学 | 18 | 2025T180090 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
| 91 | 孙赫 | 288007 | 地理学 | 18 | 2025T180091 | 中国科学院青藏高原研究所 |
| 92 | 王荻 | 384959 | 地理学 | 18 | 2025T180092 | 云南大学 |
| 93 | 王亚维 | 384918 | 地理学 | 18 | 2025T180093 | 广东省科学院 |
| 94 | 文帅龙 | 368395 | 地理学 | 18 | 2025T180094 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 |
| 95 | 向丽雄 | 365319 | 地理学 | 18 | 2025T180095 | 兰州大学 |
| 96 | 严鑫伟 | 406566 | 地理学 | 18 | 2025T180096 | 北京大学 |
| 97 | 詹培 | 336211 | 地理学 | 18 | 2025T180097 | 重庆市气象局 |
| 98 | 张梦宇 | 389655 | 地理学 | 18 | 2025T180098 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 99 | 张帅 | 316328 | 地理学 | 18 | 2025T180099 | 中国科学院青藏高原研究所 |
| 100 | 郑朝菊 | 334122 | 地理学 | 18 | 2025T180100 | 中国科学院空天信息创新研究院 |

篇幅所限,完整名单可通过后台发送关键词自动获取。






