近日,科睿唯安标记这5本SCI期刊为 [On Hold]
新增5本SCI期刊
期刊名称 | IMG | 基础信息 | 期刊官网 | 期刊状态 |
---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 《环境科学与污染研究》 | ![]() | ISSN:0944-1344 eISSN:1614-7499 Index:SCIE IF(2022):5.8 出版社:SPRINGER HEIDELBERG JCR分区:Q1 中科院环境科学与生态学3区 中国人发文比例:42.346% | https://link.springer.com/journal/11356 | 在最新中科院预警期刊名单中,ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH因引用操纵、论文工厂被列为预警期刊。被科睿唯安标记为「On Hold」SCI期刊 |
EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES 《欧洲医学和药理学评论》 | ![]() | ISSN & eISSN:1128-3602 Index:SCIE IF(2022):3.3 出版社:VERDUCI PUBLISHER JCR分区:Q3 中科院医学4区 中国人发文比例:51.441% | https://www.europeanreview.org/ | 2020年,EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES曾被列为中科院预警期刊。被科睿唯安标记为「On Hold」SCI期刊 |
LATIN AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY 《拉丁美洲药学杂志》 | ![]() | ISSN:0326-2383 eISSN:2362-3853 Index:SCIE IF(2022):0.2 出版社:COLEGIO FARMACEUTICOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES JCR分区:Q4 中科院医学4区 中国人发文比例:46.726% | http://www.latamjpharm.org | 非中科院预警期刊,被科睿唯安标记为「On Hold」SCI期刊 |
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS 《多媒体工具和应用程序》 | ![]() | ISSN:1380-7501 eISSN:1573-7721 Index:SCIE IF(2022):3.6 出版社:SPRINGER JCR分区:Q2 中科院计算机科学4区 中国人发文比例:34.782% | https://link.springer.com/journal/11042 | 在最新中科院预警期刊名单中,MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS因论文工厂被列为预警期刊。被科睿唯安标记为「On Hold」SCI期刊 |
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS 《神经计算与应用》 | ![]() | ISSN:0941-0643 eISSN:1433-3058 Index:SCIE IF(2022):6 出版社:SPRINGER LONDON LTD JCR分区:Q2 中科院计算机科学3区 中国人发文比例:37.270% | https://www.springer.com/521 | 非中科院预警期刊。被科睿唯安标记为「On Hold」SCI期刊 |
此前,共20本期刊处于“On Hold”状态,其中包括11本SCIE期刊,1本SSCI期刊和8本ESCI期刊。
值得注意的是,有8本预警期刊在《国际期刊预警名单》发布前后均被科睿唯安打上“On Hold”标识。另外,期刊CHEMOSPHERE和期刊COMUNICAR均为中科院TOP刊。“On Hold”期刊详情如下:
(注:“黄色标注”为2024年中科院预警期刊)
「On Hold」状态解读
• 该期刊因为质量问题正在被进行重新评估;在重新评估过程中,一般不会检索新发表的文章。
• 评估完成后,如果期刊不符合质量标准,则将其从WOS目录中删除。如果符合质量标准,则保持收录,并补录评估期间未收录的文章。
• 根据选择标准,一般情况下,已收录的数据不再更新;在最严重的违反期刊编辑标准的情况下,之前检索的文章可能会从Web of Science中删除。