2025年09月15日,科睿唯安本年度第9次更新Web of Science核心期刊目录。与上次更新相比,本期目录新增期刊共38本,均为ESCI检索!共剔除9本期刊(7本ESCI、1本SSCI和1本SCIE期刊)
期刊变动 · 情况解读
• Editorial De-listing:指期刊不满足收录的质量标准
• Production De-listing:指未从出版社接收到相关内容
• Cease:指期刊已停止出版
• Title Change:指期刊进行了名称变更
• Accepted:指新收录接受的期刊
此次更新共新增38本ESCI期刊,详情如下:
Journal title | ISSN | eISSN | Publisher name | Web of Science Core Collection | Coverage change |
REVISTA COLOMBIANA DE REUMATOLOGIA | 0121-8123 | 2027-9000 | ELSEVIER | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
NATIONAL JOURNAL OF CLINICAL ANATOMY | 2277-4025 | 2321-2780 | WOLTERS KLUWER MEDKNOW PUBLICATIONS | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
CURRENT MEDICINE RESEARCH AND PRACTICE | 2352-0817 | 2352-0825 | WOLTERS KLUWER MEDKNOW PUBLICATIONS | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
CADERNOS DE FRASEOLOXIA GALEGA | 1698-7861 | 2605-4507 | CENTRO RAMON PINEIRO INVESTIGACION HUMANIDADES (CRPIH) - XUNTA DE GALICIA | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
INDIAN PHYTOPATHOLOGY | 0367-973X | 2248-9800 | SPRINGERNATURE | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
OPEN MIND-DISCOVERIES IN COGNITIVE SCIENCE | 2470-2986 | MIT PRESS | Emerging Sources Citation Index | Accepted | |
CEAS AERONAUTICAL JOURNAL | 1869-5582 | 1869-5590 | SPRINGERNATURE | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONE HEALTH | 2455-5673 | 2455-8931 | VETERINARY WORLD | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
REDES | 2385-4626 | 1579-0185 | UNIV AUTONOMA BARCELONA | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
LE TRE CORONE-RIVISTA INTERNAZIONALE DI STUDI SU DANTE PETRARCA BOCCACCIO | 2283-5768 | 2421-0277 | FABRIZIO SERRA EDITORE | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
DANTE E L ARTE | 2385-7269 | 2385-5355 | UNIV AUTONOMA BARCELONA | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
SAUDI JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS RESEARCH | 2673-6136 | KARGER | Emerging Sources Citation Index | Accepted | |
ESTUDIOS ECLESIASTICOS | 0210-1610 | 2605-5147 | UNIV PONTIFICIA COMILLAS MADRID | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
NORDISK VALFARDSFORSKNING - NORDIC WELFARE RESEARCH | 2464-4161 | 2464-4161 | SCANDINAVIAN UNIVERSITY PRESS | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
INTEGRATIVE CONSERVATION | 2770-9329 | 2770-9329 | WILEY | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
RESEARCH METHODS IN APPLIED LINGUISTICS | 2772-7661 | ELSEVIER | Emerging Sources Citation Index | Accepted | |
CANNABIS | 2578-0026 | RESEARCH SOC MARIJUANA - RSMJ | Emerging Sources Citation Index | Accepted | |
BRAIN-X | 2835-3153 | 2835-3153 | WILEY | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
NEUROPROTECTION | 2770-7296 | 2770-730X | WILEY | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
JOURNAL OF MINIMALLY INVASIVE SPINE SURGERY AND TECHNIQUE | 2508-2043 | 2508-2043 | KOREAN MINIMALLY INVASIVE SPINE SURGERY SOC | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
FOOD SAFETY AND HEALTH | 2835-1096 | 2835-1096 | WILEY | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
RSC APPLIED POLYMERS | 2755-371X | ROYAL SOC CHEMISTRY | Emerging Sources Citation Index | Accepted | |
RUBRICA CONTEMPORANEA | 2014-5748 | UNIV AUTONOMA BARCELONA | Emerging Sources Citation Index | Accepted | |
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINE AND HEALTH DEVELOPMENT | 2635-3695 | 2667-2863 | WOLTERS KLUWER MEDKNOW PUBLICATIONS | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
SOUTHERN AFRICAN JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS MANAGEMENT (SAJESBM) | 2522-7343 | 2071-3185 | AOSIS | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
FRONTIERS IN PARASITOLOGY | 2813-2424 | FRONTIERS MEDIA SA | Emerging Sources Citation Index | Accepted | |
POLYOXOMETALATES | 2957-9821 | 2957-9503 | TSINGHUA UNIV PRESS | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
FRONTIERS IN ANTIBIOTICS | 2813-2467 | FRONTIERS MEDIA SA | Emerging Sources Citation Index | Accepted | |
FRONTIERS IN SLEEP | 2813-2890 | FRONTIERS MEDIA SA | Emerging Sources Citation Index | Accepted | |
INDIAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 2230-8210 | 2230-9500 | WOLTERS KLUWER MEDKNOW PUBLICATIONS | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
ENVIRONMENTAL RESEARCH: ECOLOGY | 2752-664X | IOP PUBLISHING LTD | Emerging Sources Citation Index | Accepted | |
MICROBE | 2950-1946 | ELSEVIER | Emerging Sources Citation Index | Accepted | |
OIL CROP SCIENCE | 2096-2428 | 2666-626X | KEAI PUBLISHING LTD | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
ONE HEALTH ADVANCES | 2731-9970 | SPRINGERNATURE | Emerging Sources Citation Index | Accepted | |
GASTROENTEROLOGY & ENDOSCOPY | 2949-7523 | KEAI PUBLISHING LTD | Emerging Sources Citation Index | Accepted | |
SURGICAL ONCOLOGY INSIGHT | 2950-2470 | ELSEVIER | Emerging Sources Citation Index | Accepted | |
RARE DISEASE AND ORPHAN DRUGS JOURNAL | 2771-2893 | OAE PUBLISHING INC | Emerging Sources Citation Index | Accepted | |
MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES | 2528-9675 | AKDENIZ UNIV, FAC AGRICULTURE | Emerging Sources Citation Index | Accepted |
ESCI、SCIE、SSCI 目录共9本期刊发生变动(剔除),详情如下:
1、Mechanical Engineering
• ISSN:0025-6501
• eISSN:1943-5649
• 分区:中科院4区
• 学科领域:工程:机械
• 中科院预警记录:无
• 期刊状态:2025年9月15日期刊被剔除出SCIE期刊目录(Other)
2、Securities Regulation Law Journal
• ISSN:0097-9554
• eISSN:0097-9554
• 影响因子:0.1
• 分区:JCR4区,中科院4区
• 中科院预警记录:无
• 学科领域:社会学(法学)
• 期刊状态:2025年9月15日期刊被剔除出SSCI期刊目录(Production De-listing)
3、Turkish Policy Quarterly
• ISSN:1303-5754
• eISSN:1303-5754
• 影响因子:0.2
• 分区:JCR4区,中科院4区
• 自引率:50.00%
• 学科领域:社会学(政治学)
• 期刊状态:2025年9月15日期刊被剔除出ESCI期刊目录(Production De-listing)
4、Eye Reports
• ISSN:2039-4748
• eISSN:2039-4756
• 学科领域:眼科学
• 期刊状态:2025年9月15日期刊被剔除出ESCI期刊目录(Production De-listing)
5、Veterinaria Y Zootecnia
• ISSN:2011-5415
• eISSN:2011-5415
• 学科领域:兽医学
• 期刊状态:2025年9月15日期刊被剔除出ESCI期刊目录(Production De-listing)
6、Ecological Chemistry and Engineering
a-chemia I Inzynieria Ekologiczna a
• ISSN:1898-6188
• eISSN:2084-4530
• 学科领域:工程、环境
• 期刊状态:2025年9月15日期刊被剔除出ESCI期刊目录(Production De-listing)
7、Caderno Profissional De Marketing Unimep
• eISSN:2317-6466
• 分区:中科院4区
• 学科领域:管理学;商业:管理
• 期刊状态:2025年9月15日期刊被剔除出ESCI期刊目录(Production De-listing)
8、International Journal of Health and
Allied Sciences
• ISSN:2278-4292
• eISSN:2278-344X
• 学科领域: 医学,普通医学与内科
• 期刊状态:2025年9月15日期刊被剔除出ESCI期刊目录(Production De-listing)
9、Translational Medicine at Unisa
• ISSN:2239-9747
• eISSN:2239-9747
• 影响因子:2.4
• 分区:JCR3区,中科院4区
• 自引率:16.70%
• 学科领域:医学:研究与实验
• 期刊状态:2025年9月15日期刊被剔除出ESCI期刊目录(Cease)
🔥【9月WOS期刊目录】可+咨询Aaron编辑获取:kjyzx66【备注PC,可享文章免费查重1次】
扫码添加编辑,可获取变动版及最新完整版(由科检易学术服务小编整理)
或
访问链接手动下载:https://pan.quark.cn/s/39c542c21f3e