2025年度国家自然科学基金立项名单(以下简称“国自然”)昨日公布,各大医院正在纷纷晒出成绩单。
据目前公开数据显示,在“国自然”立项总数上,四川大学华西医院以278项排名全国第一,浙江大学医学院附属第二医院217项紧随其后,上海交通大学医学院附属瑞金医院立项数为167,排第三。
除了上述医院外,上海交通大学医学院附属仁济医院、浙江大学医学院附属第一医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、复旦大学附属中山医院排名靠前,最新“国自然”立项总数分别为164、155、150和148。
| 序列 | 医院名称 | 立项数 |
| 1 | 四川大学华西医院 | 278 |
| 2 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 278 |
| 3 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 167 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 164 |
| 5 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 155 |
| 6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 150 |
| 7 | 复旦大学附属中山医院 | 148 |
| 8 | 中山大学附属第一医院 | 130 |
| 9 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 130 |
| 10 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 129 |
| 11 | 中南大学湘雅医院 | 127 |
| 12 | 南京鼓楼医院 | 123 |
| 13 | 中南大学湘雅二医院 | 122 |
| 14 | 西安交大一附院 | 121 |
| 15 | 中山大学附属肿瘤医院 | 121 |
| 16 | 南方医科大学广东省人民医院 | 116 |
| 17 | 南方医科大学南方医院 | 114 |
| 18 | 郑州大学第一附属医院 | 109 |
| 19 | 复旦大学附属华山医院 | 107 |
| 20 | 中国人民解放军总医院(301医院) | 106 |
| 21 | 空军军医大学西京医院 | 102 |
| 22 | 上海交通大学医学院附属第六人民医院 | 94 |
| 23 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 91 |
| 24 | 武汉大学中南医院 | 89 |
| 25 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 89 |
| 26 | 广州医科大学附属第一医院 | 84 |
| 27 | 重庆医科大学附属第一医院 | 83 |
| 28 | 北京大学第三医院 | 80 |
| 29 | 上海交通大学医学院附属第一人民医院 | 78 |
| 30 | 新桥医院 | 71 |
| 31 | 浙江省肿瘤医院 | 70 |
| 32 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 62 |
| 33 | 四川省人民医院 | 66 |
| 34 | 重庆医科大学附属第二医院 | 51 |
| 35 | 广西医科大学第一附属医院 | 45 |
| 36 | 上海市肺科医院 | 40 |
| 37 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 36 |
| 38 | 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心 | 32 |
| 39 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 30 |
| 40 | 河南省肿瘤医院 | 28 |
| 41 | 苏州市立医院 | 23 |
| 42 | 佛山市南海区人民医院 | 22 |
| 43 | 东直门医院 | 21 |
| 44 | 河南省人民医院 | 18 |
| 45 | 海南省人民医院 | 15 |
| 46 | 无锡市人民医院 | 14 |
| 47 | 上海市第七人民医院 | 12 |
| 48 | 中山大学附属第五医院 | 11 |
| 49 | 广医五院 | 10 |
| 50 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 10 |
| 51 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 10 |
| 52 | 南方医科大学第八附属医院 | 9 |
| 53 | 赣州市人民医院 | 8 |
| 54 | 南京鼓楼医院泰州人民医院 | 7 |
| 55 | 昆明市中医医院 | 7 |
| 56 | 杭州市中医院 | 7 |
| 57 | 甘肃中医药大学附属医院 | 6 |
| 58 | 宁波市鄞州人民医院 | 5 |
| 59 | 爱尔眼科长沙医院 | 5 |
| 60 | 遵义医科大学附属口腔医院 | 5 |
| 61 | 浙江大学医学院附属精神卫生中心 | 5 |
| 62 | 武汉市中心医院 | 5 |
| 63 | 中南大学湘雅二医院桂林医院 | 5 |
| 64 | 阜外华中心血管病医院 | 5 |
| 65 | 苏州市立医院 | 5 |
| 66 | 甘肃省妇幼保健院 | 5 |
| 67 | 遵义市第一人民医院 | 4 |
| 68 | 郑州大学第五附属医院 | 4 |
| 69 | 海南省妇女儿童医学中心 | 4 |
| 70 | 清远市人民医院 | 3 |
| 71 | 郑州大学第三附属医院 | 2 |
| 72 | 柳州市人民医院 | 2 |
| 73 | 连云港市第一人民医院 | 2 |
| 74 | 罗湖医院 | 2 |
| 75 | 南京中医药大学第二附属医院 | 2 |
| 76 | 暨南大学附属第五医院 | 2 |
| 77 | 长沙市第一医院 | 2 |
| 78 | 南昌大学附属康复医院 | 2 |
| 79 | 襄阳市中心医院 | 2 |
| 80 | 空军第九八六医院 | 2 |
| 81 | 丽水市第二人民医院 | 1 |
| 82 | 重庆大学附属沙坪坝医院 | 1 |
| 83 | 丽水市人民医院 | 1 |
| 84 | 遵义医科大学第二附属医院 | 1 |
| 85 | 淮安市中心医院 | 1 |
| 86 | 蚌埠市第三人民医院 | 1 |
| 87 | 赣州市立医院 | 1 |
| 88 | 贵阳市口腔医院 | 1 |
| 89 | 启东市人民医院 | 1 |
| 90 | 郑州大学第二附属医院 | 1 |
| 91 | 郑州大学附属儿童医院 | 1 |
| 92 | 郑州大学第三附属医院 | 1 |
| 93 | 郑州大学第五附属医院 | 1 |
| 94 | 郑州大学附属肿瘤医院 | 1 |
| 95 | 淮安市第二人民医院 | 1 |
值得注意的是,2025年度,部分医院的立项情况创历史新高:
中山大学附属第一医院2025国自然立项130项,项目资助金额再创新高;
广东省人民医院获资助119项,总立项数同比增长15%,再创历史新高;
南京鼓楼医院获各类项目资助123项,项目总数、重点项目和人才项目数均居全省医疗机构第一;
东南大学附属中大医院2025年国自然立项创新高,达72项;
温州医科大学附属第一医院获批45项,立项数目较去年增长55.17%,直接资助经费共1987万元,立项数量与资助经费双双创历史新高;
上海市肺科医院国自然立项数再创佳绩,共获批国家自然科学基金项目40项,立项数量与资助经费双双创历史新纪录;
西安交通大学第一附属医院2025年获资助数创历史新高,获批121项,较去年增长27.36%;
浙江省人民医院国家自然科学基金立项实现历史性突破,共获资助38项,立项数同比增长22.58%。
此外,还有部分医院首次获批国家自然科学基金项目。
例如,蚌埠市第三人民医院实现市属公立医院国自然项目“零的突破”;重庆大学附属沙坪坝医院获批国家自然科学基金项目立项,实现了医院国自然项目立项“零的突破”……





