2024年4月15日,科睿唯安本年度第四次更新了Web of Science核心期刊目录。
与上次更新(2024年3月)相比,此次更新后的SCIE/SSCI期刊目录情况如下:
SCIE目录更新情况
更新后的SCIE期刊目录共包含9473本期刊。与上次更新相比,共8本期刊发生变化。其中,有6本期刊不再被收录,2本期刊更换名称。
SSCI目录更新情况
更新后的SSCI期刊目录共包含3551本期刊。与上次更新相比,共1本期刊发生变化。其中,该期刊为更换名称。
访问该页面下载最新期刊目录: https://www.kejianyi.cn/resources/2
4月期刊剔除详情
期刊名称 | IMG | 基本信息 | 期刊简介 | 剔除原因 |
---|---|---|---|---|
JOURNAL OF BIOBASED MATERIALS AND BIOENERGY | ![]() | 【ISSN&E-ISSN】1556-6560&1556-6579 【期刊简介】IF:0.5,JCR4区,中科院4区 【出版社】AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS 【预警情况】2024年 【被剔除数据库】SCIE | 该期刊涵盖了与生物衍生材料和生物基材料相关的所有基础和应用研究方面,包括它们的天然来源、生物质功能材料、生物化学和生物材料的生产等。 | 该期刊已被重新评估,但不符合一项或多项质量标准,因此从Web of Science核心数据库中剔除。 |
JOURNAL OF BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING | ![]() | ISSN&E-ISSN】2157-9083&2157-9091 【期刊简介】IF:0.1,JCR4区,中科院4区 【出版社】AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS 【预警情况】2020年,2023年,2024年 【被剔除数据库】SCIE | 该期刊是一本涵盖生物材料、组织工程和再生医学各个方面的国际同行评审期刊。 | 该期刊已被重新评估,但不符合一项或多项质量标准,因此从Web of Science核心数据库中剔除。 |
JOURNAL OF BIOMEDICAL NANOTECHNOLOGY | ![]() | 【ISSN&E-ISSN】1550-7033&1550-7041 【期刊简介】IF:2.9,JCR4区,中科院4区 【出版社】AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS 【预警情况】2024年 【被剔除数据库】SCIE | 该期刊是一本同行评议的跨学科期刊,专注于纳米技术在生物医学科学中的应用,包括医学、生物信息学以及生物医学和生命科学的所有其他相关领域。 | 该期刊已被重新评估,但不符合一项或多项质量标准,因此从Web of Science核心数据库中剔除。 |
SCIENCE OF ADVANCED MATERIALS | ![]() | 【ISSN&E-ISSN】1947-2935&1947-2943 【期刊简介】IF:0.9,JCR4区,中科院4区 【出版社】AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS 【预警情况】2024年 【被剔除数据库】SCIE | 该期刊是一本跨学科的同行评审期刊,整合了科学、工程和医学领域先进材料的所有实验和理论方面的研究活动,包括合成、制造、加工、光谱表征等。 | 该期刊已被重新评估,但不符合一项或多项质量标准,因此从Web of Science核心数据库中剔除。 |
LATIN AMERICAN JOURNAL OF PHARMACY | ![]() | 【ISSN&E-ISSN】0326-2383 【期刊简介】IF:0.2,JCR4区,中科院4区 【出版社】COLEGIO FARMACEUTICOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES 【预警情况】2020-2024年无预警记录 【被剔除数据库】SCIE | 该期刊主要发表药物化学、药理学、药物吸收和代谢、药代动力学和药效学、药物和生物医学分析、药物传递、药物保健和临床药物评价方面的报告。 | 该期刊已被重新评估,但不符合一项或多项质量标准,因此从Web of Science核心数据库中剔除。 |
CALIFORNIA COOPERATIVE OCEANIC FISHERIES INVESTIGATIONS REPORTS | ![]() | ISSN&E-ISSN】0575-3317 【期刊简介】IF:0.0,JCR0区,中科院0区 【出版社】SCRIPPS INST OCEANOGRAPHY 【预警情况】2020-2024年无预警记录 【被剔除数据库】SCIE | 该期刊大多数问题回顾了去年加州洋流和渔业的状况,包括会议专题讨论会和贡献的论文。 | 该期刊已停止出版,因此从Web of Science核心数据库中剔除。 |
KARDIOLOGIA POLSKA | ![]() | 【ISSN&E-ISSN】0022-9032&1897-4279 【期刊简介】IF:3.3,JCR2区,中科院3区 【出版社】POLISH CARDIAC SOC 【预警情况】2020-2024年无预警记录 【被剔除数据库】SCIE | 该期刊旨在提供一个分享心脏病学知识的平台,从心血管疾病的基础科学到转化和临床研究。 | 该期刊名称变更,变更后的期刊名称为POLISH HEART JOURNAL-KARDIOLOGIA POLSKA。 |
SUGAR INDUSTRY-ZUCKERINDUSTRIE | ![]() | 【ISSN&E-ISSN】0344-8657 【期刊简介】IF:0.4,JCR4区,中科院4区 【出版社】VERLAG DR ALBERT BARTENS 【预警情况】2020-2024年无预警记录 【被剔除数据库】SCIE | 该期刊接受原始论文(研究报告)、评论文章以及期刊标题和副标题所暗示的所有方面的简短交流。 | 该期刊名称变更,变更后的期刊名称为SUGAR INDUSTRY INTERNATIONAL。 |
ZEITSCHRIFT FUR SPORTPSYCHOLOGIE | ![]() | 【ISSN&E-ISSN】1612-5010&2190-6300 【期刊简介】IF:0.7,JCR4区,中科院4区 【出版社】HOGREFE VERLAG 【预警情况】2020-2024年无预警记录 【被剔除数据库】SSCI | 该期刊旨在推进运动与运动心理学应用和基础方面的思想、理论和研究。 |
关注公众号【科检易】或扫描下方二维码添加Aaron微信,第一时间获取最新期刊动态。