日前,自然指数官网更新了最新的自然指数排名(统计时间节点为2024.8.1-2025.7.31)。最新自然指数排名中,哈佛大学位居全球高校第1,中国科学技术大学位居全球高校第2。
Nature Index由Springer Nature发布,追踪各机构研究者在145本独立评选的高质量自然科学和卫生科学期刊上的研究论文的贡献。
中国内地高校前10名分别是中国科学技术大学、浙江大学、北京大学、中国科学院大学、清华大学、上海交通大学、南京大学、复旦大学、四川大学和中山大学。中国内地共有16所高校进入全球前20。27所高校进入前50名。
关注公众号【科检易学术服务】回复“中国高校排名”,即可获取最新中国高校排名目录完整版
非“双一流”高校中,深圳大学、南京工业大学、青岛科技大学、西湖大学、扬州大学、青岛大学、江苏大学、广东工业大学、浙江工业大学、天津理工大学、南方医科大学11所高校表现优异,进入全球高校前200。
最新自然指数排名中国内地高校Top200名单如下:
序号 | 学校名称 | 全球排名 | 总论文数 | 总论文分数 |
1 | 中国科学技术大学 | 2 | 2993 | 965.40 |
2 | 浙江大学 | 3 | 2390 | 940.56 |
3 | 北京大学 | 4 | 3395 | 876.54 |
4 | 中国科学院大学 | 5 | 4328 | 868.49 |
5 | 清华大学 | 6 | 2776 | 840.67 |
6 | 上海交通大学 | 7 | 2237 | 818.10 |
7 | 南京大学 | 8 | 2080 | 805.82 |
8 | 复旦大学 | 9 | 2026 | 736.24 |
9 | 四川大学 | 10 | 1286 | 679.52 |
10 | 中山大学 | 11 | 1742 | 674.55 |
11 | 吉林大学 | 14 | 1007 | 499.57 |
12 | 华中科技大学 | 15 | 1020 | 470.07 |
13 | 南开大学 | 16 | 1253 | 469.03 |
14 | 山东大学 | 17 | 1333 | 449.98 |
15 | 武汉大学 | 18 | 1032 | 444.09 |
16 | 南方科技大学 | 20 | 1194 | 437.94 |
17 | 苏州大学 | 22 | 956 | 434.23 |
18 | 厦门大学 | 23 | 915 | 422.59 |
19 | 西安交通大学 | 26 | 867 | 381.76 |
20 | 中南大学 | 27 | 856 | 375.45 |
21 | 同济大学 | 28 | 1017 | 370.69 |
22 | 华南理工大学 | 31 | 802 | 369.03 |
23 | 天津大学 | 36 | 1111 | 358.12 |
24 | 湖南大学 | 43 | 690 | 322.29 |
25 | 哈尔滨工业大学 | 44 | 678 | 319.84 |
26 | 郑州大学 | 46 | 891 | 304.50 |
27 | 北京理工大学 | 48 | 691 | 293.81 |
28 | 大连理工大学 | 51 | 534 | 285.85 |
29 | 兰州大学 | 52 | 664 | 276.62 |
30 | 深圳大学 | 54 | 651 | 264.42 |
31 | 北京化工大学 | 60 | 507 | 250.36 |
32 | 东南大学 | 63 | 651 | 246.52 |
33 | 重庆大学 | 64 | 597 | 244.38 |
34 | 北京师范大学 | 67 | 790 | 238.84 |
35 | 福州大学 | 74 | 549 | 217.74 |
36 | 华东师范大学 | 76 | 595 | 213.32 |
37 | 华东理工大学 | 77 | 453 | 208.92 |
38 | 西北工业大学 | 79 | 508 | 203.80 |
39 | 北京航空航天大学 | 81 | 729 | 202.06 |
40 | 东华大学 | 84 | 379 | 190.46 |
41 | 南京工业大学 | 92 | 405 | 168.17 |
42 | 青岛科技大学 | 93 | 262 | 166.07 |
43 | 上海大学 | 95 | 433 | 165.02 |
44 | 中国地质大学(武汉) | 98 | 468 | 163.28 |
45 | 西湖大学 | 100 | 430 | 161.40 |
46 | 电子科技大学 | 105 | 440 | 159.49 |
47 | 暨南大学 | 106 | 366 | 157.98 |
48 | 扬州大学 | 112 | 393 | 156.64 |
49 | 北京科技大学 | 116 | 350 | 152.46 |
50 | 南昌大学 | 118 | 360 | 151.76 |
51 | 上海科技大学 | 121 | 463 | 150.12 |
52 | 北京协和医学院 | 122 | 766 | 149.17 |
53 | 青岛大学 | 125 | 298 | 146.14 |
54 | 西南大学 | 127 | 276 | 144.27 |
55 | 南京理工大学 | 130 | 303 | 141.89 |
56 | 东北师范大学 | 132 | 250 | 141.02 |
57 | 安徽大学 | 133 | 358 | 140.93 |
58 | 河南大学 | 134 | 453 | 140.55 |
59 | 江苏大学 | 140 | 264 | 134.13 |
60 | 广东工业大学 | 141 | 374 | 133.28 |
61 | 武汉理工大学 | 144 | 291 | 130.31 |
62 | 江南大学 | 147 | 278 | 128.29 |
63 | 华南师范大学 | 152 | 489 | 126.71 |
64 | 陕西师范大学 | 157 | 198 | 124.52 |
65 | 浙江工业大学 | 162 | 274 | 121.08 |
66 | 天津理工大学 | 164 | 321 | 120.10 |
67 | 中国海洋大学 | 165 | 428 | 120.05 |
68 | 广西大学 | 171 | 312 | 114.30 |
69 | 南方医科大学 | 174 | 349 | 113.91 |
70 | 中国农业大学 | 176 | 277 | 110.72 |
71 | 云南大学 | 177 | 363 | 110.69 |
72 | 南京师范大学 | 190 | 409 | 103.37 |
73 | 东北大学 | 191 | 201 | 102.85 |
74 | 南京邮电大学 | 193 | 269 | 102.22 |
75 | 贵州大学 | 195 | 257 | 101.86 |
76 | 中国药科大学 | 205 | 177 | 96.88 |
77 | 山东师范大学 | 209 | 216 | 94.35 |
78 | 西北大学 | 212 | 252 | 93.43 |
79 | 内蒙古大学 | 213 | 240 | 93.24 |
80 | 河北大学 | 217 | 254 | 91.71 |
81 | 宁波大学 | 219 | 281 | 91.49 |
82 | 南京医科大学 | 220 | 331 | 91.47 |
83 | 南通大学 | 223 | 194 | 90.01 |
84 | 河南师范大学 | 225 | 411 | 89.91 |
85 | 北京工业大学 | 228 | 213 | 88.53 |
86 | 西北农林科技大学 | 229 | 163 | 87.48 |
87 | 合肥工业大学 | 233 | 197 | 84.20 |
88 | 海南大学 | 234 | 284 | 83.87 |
89 | 安徽师范大学 | 237 | 175 | 82.42 |
90 | 南京航空航天大学 | 239 | 195 | 81.85 |
91 | 浙江理工大学 | 241 | 186 | 80.57 |
92 | 济南大学 | 244 | 199 | 79.32 |
93 | 常州大学 | 254 | 180 | 76.29 |
94 | 湖南师范大学 | 259 | 224 | 74.39 |
95 | 福建师范大学 | 260 | 226 | 74.34 |
96 | 华中师范大学 | 262 | 308 | 73.92 |
97 | 浙江师范大学 | 264 | 187 | 73.49 |
98 | 南京信息工程大学 | 266 | 279 | 72.90 |
99 | 重庆医科大学 | 268 | 187 | 72.23 |
100 | 温州大学 | 272 | 169 | 71.69 |
101 | 中国地质大学(北京) | 275 | 182 | 70.70 |
102 | 华中农业大学 | 276 | 176 | 70.49 |
103 | 湘潭大学 | 279 | 158 | 70.07 |
104 | 首都医科大学 | 288 | 340 | 68.16 |
105 | 广州大学 | 289 | 237 | 68.08 |
106 | 西安电子科技大学 | 290 | 161 | 67.71 |
107 | 湖北大学 | 298 | 166 | 65.01 |
108 | 杭州师范大学 | 300 | 245 | 64.79 |
109 | 南京林业大学 | 302 | 221 | 64.64 |
110 | 山西大学 | 308 | 275 | 64.15 |
111 | 南京农业大学 | 309 | 175 | 63.90 |
112 | 燕山大学 | 315 | 138 | 60.31 |
113 | 华南农业大学 | 316 | 192 | 60.07 |
114 | 昆明理工大学 | 320 | 148 | 59.25 |
115 | 西南交通大学 | 322 | 148 | 59.21 |
116 | 温州医科大学 | 328 | 201 | 57.35 |
117 | 中国石油大学(华东) | 331 | 309 | 56.58 |
118 | 天津医科大学 | 335 | 193 | 55.62 |
119 | 江西师范大学 | 343 | 147 | 53.59 |
120 | 陕西科技大学 | 347 | 107 | 52.95 |
121 | 国防科技大学 | 348 | 143 | 52.90 |
122 | 太原理工大学 | 352 | 123 | 52.52 |
123 | 西北师范大学 | 355 | 77 | 52.41 |
124 | 江苏科技大学 | 356 | 90 | 52.40 |
125 | 河海大学 | 363 | 148 | 51.49 |
126 | 新疆大学 | 364 | 123 | 51.47 |
127 | 上海理工大学 | 367 | 178 | 50.80 |
128 | 河北工业大学 | 369 | 130 | 50.72 |
129 | 广西师范大学 | 378 | 143 | 48.29 |
130 | 哈尔滨医科大学 | 379 | 156 | 47.18 |
131 | 西南科技大学 | 386 | 97 | 46.35 |
132 | 陆军军医大学 | 390 | 138 | 45.05 |
133 | 广州医科大学 | 392 | 289 | 44.78 |
134 | 华北电力大学 | 395 | 169 | 44.05 |
135 | 山东第一医科大学 | 407 | 197 | 42.13 |
136 | 苏州科技大学 | 408 | 150 | 42.07 |
137 | 南华大学 | 411 | 172 | 41.92 |
138 | 安徽医科大学 | 414 | 160 | 41.77 |
139 | 华侨大学 | 415 | 77 | 41.24 |
140 | 山东理工大学 | 416 | 99 | 41.16 |
141 | 中国人民大学 | 421 | 170 | 40.63 |
142 | 空军军医大学 | 426 | 129 | 39.93 |
143 | 烟台大学 | 427 | 137 | 39.91 |
144 | 曲阜师范大学 | 428 | 134 | 39.72 |
145 | 西安建筑科技大学 | 433 | 82 | 39.03 |
146 | 东北林业大学 | 437 | 106 | 38.42 |
147 | 北京林业大学 | 440 | 105 | 38.02 |
148 | 天津工业大学 | 444 | 115 | 37.46 |
149 | 福建医科大学 | 450 | 149 | 36.87 |
150 | 福建农林大学 | 454 | 103 | 36.09 |
151 | 安徽农业大学 | 455 | 90 | 36.03 |
152 | 哈尔滨工程大学 | 457 | 270 | 35.87 |
153 | 成都理工大学 | 463 | 117 | 35.42 |
154 | 安徽工业大学 | 466 | 87 | 35.13 |
155 | 三峡大学 | 467 | 78 | 35.03 |
156 | 武汉纺织大学 | 472 | 99 | 34.11 |
157 | 聊城大学 | 473 | 92 | 33.79 |
158 | 汕头大学 | 478 | 117 | 32.80 |
159 | 东华理工大学 | 481 | 75 | 32.75 |
160 | 五邑大学 | 487 | 76 | 32.21 |
161 | 香港中文大学(深圳) | 489 | 169 | 32.16 |
162 | 江苏师范大学 | 491 | 67 | 31.77 |
163 | 海军军医大学 | 499 | 138 | 30.33 |
164 | 中国医科大学 | 502 | 129 | 29.92 |
165 | 台州学院 | 510 | 71 | 29.36 |
166 | 首都师范大学 | 513 | 78 | 28.96 |
167 | 中南民族大学 | 520 | 56 | 28.40 |
168 | 南京中医药大学 | 523 | 120 | 27.86 |
169 | 黑龙江大学 | 528 | 53 | 26.98 |
170 | 中国矿业大学 | 531 | 83 | 26.84 |
171 | 武汉工程大学 | 533 | 89 | 26.82 |
172 | 中国石油大学(北京) | 537 | 85 | 26.41 |
173 | 徐州医科大学 | 538 | 80 | 26.31 |
174 | 四川农业大学 | 541 | 64 | 26.03 |
175 | 齐鲁工业大学 | 543 | 71 | 25.65 |
176 | 山西师范大学 | 545 | 99 | 25.64 |
177 | 杭州电子科技大学 | 547 | 78 | 25.57 |
178 | 江西理工大学 | 552 | 62 | 25.12 |
179 | 辽宁师范大学 | 556 | 95 | 24.61 |
180 | 四川师范大学 | 558 | 59 | 24.46 |
181 | 北京交通大学 | 559 | 85 | 24.41 |
182 | 桂林理工大学 | 567 | 89 | 23.72 |
183 | 山东农业大学 | 568 | 73 | 23.67 |
184 | 山东科技大学 | 570 | 62 | 23.58 |
185 | 武汉科技大学 | 571 | 91 | 23.55 |
186 | 上海中医药大学 | 579 | 99 | 23.18 |
187 | 湖南科技大学 | 583 | 82 | 22.81 |
188 | 沈阳药科大学 | 586 | 54 | 22.67 |
189 | 长春理工大学 | 588 | 54 | 22.62 |
190 | 嘉兴大学 | 590 | 84 | 22.35 |
191 | 河北师范大学 | 591 | 65 | 22.30 |
192 | 南阳师范学院 | 598 | 37 | 21.66 |
193 | 天津师范大学 | 606 | 62 | 21.38 |
194 | 河北科技大学 | 610 | 44 | 21.07 |
195 | 上海师范大学 | 612 | 77 | 21.00 |
196 | 石河子大学 | 618 | 61 | 20.82 |
197 | 西安理工大学 | 620 | 72 | 20.79 |
198 | 中国计量大学 | 627 | 73 | 20.30 |
199 | 淮北师范大学 | 637 | 42 | 19.43 |
200 | 深圳技术大学 | 639 | 67 | 19.30 |
数据来源:自然指数官网
关注公众号【科检易学术服务】,对话框直接回复:“期刊名称”或者“ISSN”,即可进行期刊风险评估