2025年度浙江省博士后科研项目择优资助人选公示
经各地各部门推荐,省人力社保厅组织专家评审,确定梁琛等240人为2025年度浙江省博士后科研项目择优资助拟资助对象(其中特别资助10名、一等资助50名、二等资助180名),现予以公示(名单见附件)。

公示期间,单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的,应加盖公章;以个人名义反映问题的,提倡署本人真实姓名。反映问题要求实事求是,反对借机诽谤、诬告。
公示时间:2025年9月11日至9月20日
二等资助180名,公示名单如下:
| 序号 | 申报人姓名 | 工作单位 | 博士后编号 | 资助等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周光 | 浙江大学 | 390413 | 特别资助 |
| 2 | 周伟 | 中国科大合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 390401 | 特别资助 |
| 3 | 张天啸 | 中国科学院杭州医学研究所 | 390603 | 特别资助 |
| 4 | 王天啸 | 杭州电子科技大学丽水研究院 | 397415 | 特别资助 |
| 5 | 陆益超 | 浙江省人民医院 | 407749 | 特别资助 |
| 6 | 周晓雪 | 浙大城市学院 | 407000 | 特别资助 |
| 7 | 袁杭杰 | 阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司 | 407023 | 特别资助 |
| 8 | 朱登 | 联芸科技股份有限公司 | 431563 | 特别资助 |
| 9 | 祝旻 | 城云科技集团有限公司 | 429668 | 特别资助 |
| 10 | 周培 | 宁波市哈勒姆英语学校有限公司 | 421744 | 特别资助 |
| 11 | 周泽洋 | 浙江大学 | 390993 | 一等资助 |
| 12 | 陈彦汝 | 浙江大学 | 392895 | 一等资助 |
| 13 | 郑婉珍 | 浙江大学 | 398982 | 一等资助 |
| 14 | 刘卫喜 | 浙江大学 | 381704 | 一等资助 |
| 15 | 盛景 | 浙江大学 | 381142 | 一等资助 |
| 16 | 宣雨阳 | 浙江工业大学 | 429177 | 一等资助 |
| 17 | 刘铮轩 | 浙江工业大学 | 411947 | 一等资助 |
| 18 | 应雨轩 | 浙江工业大学 | 399282 | 一等资助 |
| 19 | 谢蕾 | 浙江工业大学 | 408914 | 一等资助 |
| 20 | 李锦 | 浙江工业大学 | 422000 | 一等资助 |
| 21 | 陈鑫 | 浙江理工大学 | 403315 | 一等资助 |
| 22 | 江小霞 | 浙江西湖高等研究院(西湖大学) | 403305 | 一等资助 |
| 23 | 王璐瑶 | 浙江西湖高等研究院(西湖大学) | 397141 | 一等资助 |
| 24 | 刘建伟 | 浙大城市学院 | 397213 | 一等资助 |
| 25 | 叶崇强 | 浙大城市学院 | 408592 | 一等资助 |
| 26 | 于江 | 中国科大合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 397414 | 一等资助 |
| 27 | 郭乃辉 | 中国水稻研究所 | 393226 | 一等资助 |
| 28 | 李君君 | 中国科学院杭州医学研究所 | 398286 | 一等资助 |
| 29 | 张铭孜 | 中国科学院杭州医学研究所 | 403297 | 一等资助 |
| 30 | 陈亚涛 | 中国科学院杭州医学研究所 | 392650 | 一等资助 |
| 31 | 王兆斌 | 浙江省农业科学院 | 386542 | 一等资助 |
| 32 | 张吴辰 | 浙江大学长三角智慧绿洲创新中心 | 412637 | 一等资助 |
| 33 | 汤健 | 浙江大学高端装备研究院 | 429068 | 一等资助 |
| 34 | 马健远 | 浙大宁波实验室 | 414221 | 一等资助 |
| 35 | 刘书亮 | 天目山实验室 | 408673 | 一等资助 |
| 36 | 连霄 | 天天津大学浙江研究院 | 409193 | 一等资助 |
| 37 | 丁硕 | 宁波浙创新材料研究院 | 410135 | 一等资助 |
| 38 | 王雪莹 | 良渚实验室 | 397585 | 一等资助 |
| 39 | 陈蒋涛 | 杭州市第七人民医院(杭州市心理危机研究与干预中心) | 395222 | 一等资助 |
| 40 | 赵驿婷 | 杭州市北京航空航天大学国际创新研究院(北京航空航天大学国际创新研究院) | 402517 | 一等资助 |
| 41 | 陆方晖 | 杭州极弱磁场国家重大科技基础设施研究院 | 397157 | 一等资助 |
| 42 | 李林 | 杭州极弱磁场国家重大科技基础设施研究院 | 397614 | 一等资助 |
| 43 | 马剑豪 | 杭州极弱磁场国家重大科技基础设施研究院 | 387015 | 一等资助 |
| 44 | 王盼 | 国科大杭州高等研究院 | 431183 | 一等资助 |
| 45 | 王鑫 | 电子科技大学长三角研究院(衢州) | 418450 | 一等资助 |
| 46 | 张帆 | 北京航空航天大学宁波创新研究院 | 383792 | 一等资助 |
| 47 | 黄加晋 | 阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司 | 406963 | 一等资助 |
| 48 | 张如霞 | 阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司 | 406790 | 一等资助 |
| 49 | 余铎玮 | 中国联合工程公司 | 433115 | 一等资助 |
| 50 | 李俊霖 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 402437 | 一等资助 |
| 51 | 何发杰 | 浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 | 414677 | 一等资助 |
| 52 | 潘鸿涛 | 浙江科力生科技有限公司 | 402282 | 一等资助 |
| 53 | 马洪业 | 浙江省特种设备科学研究院 | 422993 | 一等资助 |
| 54 | 潘婷婷 | 天邦食品股份有限公司 | 401917 | 一等资助 |
| 55 | 赵伟 | 台州恩泽医疗中心(集团) | 408897 | 一等资助 |
| 56 | 蒋超 | 湖州微宏生物医药有限公司 | 383196 | 一等资助 |
| 57 | 王磊 | 嵊州盛泰新材料研究院有限公司 | 390969 | 一等资助 |
| 58 | 张尧 | 浙江三元生物科技股份有限公司 | 391132 | 一等资助 |
| 59 | 胡佳君 | 庆元县食用菌产业中心(庆元县食用菌科研中心) | 416103 | 一等资助 |
| 60 | 刘颐 | 浙江大学 | 421928 | 二等资助 |
| 61 | 郦颖飞 | 浙江大学 | 414240 | 二等资助 |
| 62 | 苏兴池 | 浙江大学 | 411273 | 二等资助 |
| 63 | 吴顺华 | 浙江大学 | 430845 | 二等资助 |
| 64 | 李杰 | 浙江大学 | 422545 | 二等资助 |
| 65 | 刘加兵 | 浙江大学 | 417021 | 二等资助 |
| 66 | 邓成 | 浙江大学 | 391358 | 二等资助 |
| 67 | 孟瑶 | 浙江大学 | 421750 | 二等资助 |
| 68 | 张天航 | 浙江大学 | 386929 | 二等资助 |
| 69 | 王卓 | 浙江大学 | 394912 | 二等资助 |
| 70 | 韩东春 | 浙江大学 | 429916 | 二等资助 |
| 71 | 唐正晖 | 浙江大学 | 423302 | 二等资助 |
| 72 | 岑沛立 | 浙江大学 | 397998 | 二等资助 |
| 73 | 杨鑫泉 | 浙江大学 | 408573 | 二等资助 |
| 74 | 林倩梦 | 浙江大学 | 392949 | 二等资助 |
| 75 | 楼鹏威 | 浙江大学 | 430844 | 二等资助 |
| 76 | 王焕然 | 浙江大学 | 380747 | 二等资助 |
| 77 | 罗熠晨 | 浙江工业大学 | 422358 | 二等资助 |
| 78 | 叶泽华 | 浙江工业大学 | 384233 | 二等资助 |
| 79 | 苏锐 | 浙江工业大学 | 428500 | 二等资助 |
| 80 | 杨鑫 | 浙江工业大学 | 399094 | 二等资助 |
| 81 | 赵以男 | 浙江工业大学 | 386445 | 二等资助 |
| 82 | 张挺 | 浙江工业大学 | 381160 | 二等资助 |
| 83 | 白根石 | 浙江工业大学 | 421200 | 二等资助 |
| 84 | 马聪 | 浙江工业大学 | 395274 | 二等资助 |
| 85 | 胡中尧 | 浙江工业大学 | 419206 | 二等资助 |
| 86 | 陈钦钦 | 浙江工业大学 | 403492 | 二等资助 |
| 87 | 张波 | 浙江工业大学 | 379006 | 二等资助 |
| 88 | 王佳焕 | 浙江工业大学 | 391722 | 二等资助 |
| 89 | 余刚 | 浙江工商大学 | 404612 | 二等资助 |
| 90 | 李鑫成 | 浙江理工大学 | 422001 | 二等资助 |
| 91 | 孙雪 | 浙江理工大学 | 402160 | 二等资助 |
| 92 | 陈学良 | 浙江农林大学 | 420786 | 二等资助 |
| 93 | 卞素标 | 中国计量大学 | 397443 | 二等资助 |
| 94 | 梁静怡 | 浙江中医药大学 | 400587 | 二等资助 |
| 95 | 党一青 | 温州医科大学 | 431077 | 二等资助 |
| 96 | 周慧敏 | 温州大学 | 418953 | 二等资助 |
| 97 | 孙帅令 | 浙江科技大学 | 427604 | 二等资助 |
| 98 | 谢云飞 | 杭州电子科技大学 | 417066 | 二等资助 |
| 99 | 何青青 | 杭州师范大学 | 402314 | 二等资助 |
| 100 | 刘耕云 | 宁波大学 | 415050 | 二等资助 |
| 101 | 党一青 | 温州医科大学 | 431077 | 二等资助 |
| 102 | 周慧敏 | 温州大学 | 418953 | 二等资助 |
| 103 | 孙帅令 | 浙江科技大学 | 427604 | 二等资助 |
| 104 | 谢云飞 | 杭州电子科技大学 | 417066 | 二等资助 |
| 105 | 何青青 | 杭州师范大学 | 402314 | 二等资助 |
| 106 | 刘耕云 | 宁波大学 | 415050 | 二等资助 |
| 107 | 王雪莹 | 良渚实验室 | 397585 | 二等资助 |
| 108 | 陈蒋涛 | 杭州市第七人民医院(杭州市心理危机研究与干预中心) | 395222 | 二等资助 |
| 109 | 赵驿婷 | 杭州市北京航空航天大学国际创新研究院(北京航空航天大学国际创新研究院) | 402517 | 二等资助 |
| 110 | 陆方晖 | 杭州极弱磁场国家重大科技基础设施研究院 | 397157 | 二等资助 |
| 111 | 李林 | 杭州极弱磁场国家重大科技基础设施研究院 | 397614 | 二等资助 |
| 112 | 马剑豪 | 杭州极弱磁场国家重大科技基础设施研究院 | 387015 | 二等资助 |
| 113 | 王盼 | 国科大杭州高等研究院 | 431183 | 二等资助 |
| 114 | 王鑫 | 电子科技大学长三角研究院(衢州) | 418450 | 二等资助 |
| 115 | 张帆 | 北京航空航天大学宁波创新研究院 | 383792 | 二等资助 |
| 116 | 黄加晋 | 阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司 | 406963 | 二等资助 |
| 117 | 张如霞 | 阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司 | 406790 | 二等资助 |
| 118 | 余铎玮 | 中国联合工程公司 | 433115 | 二等资助 |
| 119 | 李俊霖 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 402437 | 二等资助 |
| 120 | 何发杰 | 浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 | 414677 | 二等资助 |
| 121 | 潘鸿涛 | 浙江科力生科技有限公司 | 402282 | 二等资助 |
| 122 | 马洪业 | 浙江省特种设备科学研究院 | 422993 | 二等资助 |
| 123 | 潘婷婷 | 天邦食品股份有限公司 | 401917 | 二等资助 |
| 124 | 赵伟 | 台州恩泽医疗中心(集团) | 408897 | 二等资助 |
| 125 | 蒋超 | 湖州微宏生物医药有限公司 | 383196 | 二等资助 |
| 126 | 王磊 | 嵊州盛泰新材料研究院有限公司 | 390969 | 二等资助 |
| 127 | 张尧 | 浙江三元生物科技股份有限公司 | 391132 | 二等资助 |
| 128 | 胡佳君 | 庆元县食用菌产业中心(庆元县食用菌科研中心) | 416103 | 二等资助 |
| 129 | 刘颐 | 浙江大学 | 421928 | 二等资助 |
| 130 | 郦颖飞 | 浙江大学 | 414240 | 二等资助 |
| 131 | 苏兴池 | 浙江大学 | 411273 | 二等资助 |
| 132 | 吴顺华 | 浙江大学 | 430845 | 二等资助 |
| 133 | 李杰 | 浙江大学 | 422545 | 二等资助 |
| 134 | 刘加兵 | 浙江大学 | 417021 | 二等资助 |
| 135 | 邓成 | 浙江大学 | 391358 | 二等资助 |
| 136 | 孟瑶 | 浙江大学 | 421750 | 二等资助 |
| 137 | 张天航 | 浙江大学 | 386929 | 二等资助 |
| 138 | 王卓 | 浙江大学 | 394912 | 二等资助 |
| 139 | 韩东春 | 浙江大学 | 429916 | 二等资助 |
| 140 | 唐正晖 | 浙江大学 | 423302 | 二等资助 |
| 141 | 岑沛立 | 浙江大学 | 397998 | 二等资助 |
| 142 | 杨鑫泉 | 浙江大学 | 408573 | 二等资助 |
| 143 | 林倩梦 | 浙江大学 | 392949 | 二等资助 |
| 144 | 楼鹏威 | 浙江大学 | 430844 | 二等资助 |
| 145 | 王焕然 | 浙江工业大学 | 380747 | 二等资助 |
| 146 | 罗熠晨 | 浙江工业大学 | 422358 | 二等资助 |
| 147 | 叶泽华 | 浙江工业大学 | 384233 | 二等资助 |
| 148 | 苏锐 | 浙江工业大学 | 428500 | 二等资助 |
| 149 | 杨鑫 | 浙江工业大学 | 399094 | 二等资助 |
| 150 | 赵以男 | 浙江工业大学 | 386445 | 二等资助 |
| 151 | 张挺 | 浙江工业大学 | 381160 | 二等资助 |
| 152 | 白根石 | 浙江工业大学 | 421200 | 二等资助 |
| 153 | 马聪 | 浙江工业大学 | 395274 | 二等资助 |
| 154 | 胡中尧 | 浙江工业大学 | 419206 | 二等资助 |
| 155 | 陈钦钦 | 浙江工业大学 | 403492 | 二等资助 |
| 156 | 张波 | 浙江工业大学 | 379006 | 二等资助 |
| 157 | 王佳焕 | 浙江工业大学 | 391722 | 二等资助 |
| 158 | 余刚 | 浙江工商大学 | 404612 | 二等资助 |
| 159 | 李鑫成 | 浙江理工大学 | 422001 | 二等资助 |
| 160 | 孙雪 | 浙江理工大学 | 402160 | 二等资助 |
| 161 | 陈学良 | 浙江农林大学 | 420786 | 二等资助 |
| 162 | 卞素标 | 中国计量大学 | 397443 | 二等资助 |
| 163 | 梁静怡 | 浙江中医药大学 | 400587 | 二等资助 |
| 164 | 党一青 | 温州医科大学 | 431077 | 二等资助 |
| 165 | 周慧敏 | 温州大学 | 418953 | 二等资助 |
| 166 | 孙帅令 | 浙江科技大学 | 427604 | 二等资助 |
| 167 | 谢云飞 | 杭州电子科技大学 | 417066 | 二等资助 |
| 168 | 何青青 | 杭州师范大学 | 402314 | 二等资助 |
| 169 | 刘耕云 | 宁波大学 | 415050 | 二等资助 |
| 170 | 王雪莹 | 良渚实验室 | 397585 | 二等资助 |
| 171 | 陈蒋涛 | 杭州市第七人民医院(杭州市心理危机研究与干预中心) | 395222 | 二等资助 |
| 172 | 赵驿婷 | 杭州市北京航空航天大学国际创新研究院(北京航空航天大学国际创新研究院) | 402517 | 二等资助 |
| 173 | 陆方晖 | 杭州极弱磁场国家重大科技基础设施研究院 | 397157 | 二等资助 |
| 174 | 李林 | 杭州极弱磁场国家重大科技基础设施研究院 | 397614 | 二等资助 |
| 175 | 马剑豪 | 杭州极弱磁场国家重大科技基础设施研究院 | 387015 | 二等资助 |
| 176 | 王盼 | 国科大杭州高等研究院 | 431183 | 二等资助 |
| 177 | 王鑫 | 电子科技大学长三角研究院(衢州) | 418450 | 二等资助 |
| 178 | 张帆 | 北京航空航天大学宁波创新研究院 | 383792 | 二等资助 |
| 179 | 黄春燕 | 杭州市萧山区第一人民医院 | 402915 | 二等资助 |





